Title: Analisi molecolare con marcatori AFLP delle risorse genetiche di olivo della Sardegna.
Subtitle: 4° Convegno Nazionale Biodiversità, germoplasma locale e sua valorizzazione
Code: 01078
Authors: Angiolillo A., Baldoni L., Bandino G., Mulas M.
Reference:
Year: 2000
Volume:
Publisher: Carlo Delfino
Publication Site: Alghero, Italy
Keywords:
Molecular Markers(26)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSANA | Molecular markers AFLP | - | |||
| CARIASINA | Molecular markers AFLP | CARIASGINU | |||
| CONFETTO | Molecular markers AFLP | - | |||
| CORNETTI | Molecular markers AFLP | - | |||
| CORSICANA DA MENSA | Molecular markers AFLP | - | |||
| CORSICANA DA OLIO | Molecular markers AFLP | - | |||
| FRANTOIO | Molecular markers AFLP | - | |||
| MAJORCA | Molecular markers AFLP | MALLOCRINA | |||
| MANNA | Molecular markers AFLP | - | |||
| NERA DI GONNOS | Molecular markers AFLP | - | |||
| NERA DI OLIENA | Molecular markers AFLP | - | |||
| OGLIASTRINA | Molecular markers AFLP | - | |||
| OLIA DRUCI | Molecular markers AFLP | - | |||
| OLIA LONGA | Molecular markers AFLP | OLIVA LUNGA | |||
| PALMA | Molecular markers AFLP | - | |||
| PEZZ'E QUADDU | Molecular markers AFLP | - | |||
| PIBIREDDU | Molecular markers AFLP | - | |||
| PIZZ'E CARROGA | Molecular markers AFLP | - | |||
| SASSARESE | Molecular markers AFLP | OLIA DE OZZU | |||
| SEMIDANA | Molecular markers AFLP | - | |||
| SIVIGLIANA DA MENSA | Molecular markers AFLP | - | |||
| SIVIGLIANA DA OLIO | Molecular markers AFLP | SERVIGLIANA PICCOLA | |||
| TERZA GRANDE | Molecular markers AFLP | - | |||
| TERZA PICCOLA | Molecular markers AFLP | - | |||
| TONDA DI CAGLIARI | Molecular markers AFLP | - | |||
| TONDA DI VILLACIDRO | Molecular markers AFLP | CEREXIA | |||
Cultivation Area(2)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | OLIA DE NUXI | - | ||
| Sardegna (Italy) - Autochthonous | SIVIGLIANA DA MENSA | - | ||
