Title: Collezione e caratterizzazione del germoplasma di olivo autoctono della Liguria.
Subtitle: 4° Convegno Nazionale Biodiversità, germoplasma locale e sua valorizzazione
Code: 01084
Authors: Cimato A., Cantini C., Sani G.
Reference:
Year: 2000
Volume:
Publisher: Carlo Delfino
Publication Site: Alghero, Italy
Keywords: Cultivars, Liguria
Agronomical Characters(33)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNASCA | Flower-Fertility | Self-compatible | GENTILE | ||
| ARNASCA | Oil content (FW) | Medium | GENTILE | ||
| ARNASCA | Rooting ability (Induced) | Medium | GENTILE | ||
| ARNASCA | Tree-Productivity | Good-alternate | GENTILE | ||
| FEGLINA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| FEGLINA | Oil content (FW) | Medium | - | ||
| FEGLINA | Tree-Productivity | Good-constant | - | ||
| LAVAGNINA | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Fruit-Flesh/pit ratio | Medium | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Oil content (DW) | High | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Oil content (FW) | High | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Tree-Harvest time | Late | GIUGGIOLINA | ||
| NEGRERA | Oil content (FW) | Medium | - | ||
| NEGRERA | Rooting ability (Induced) | High | - | ||
| OLIVO DELLE ALPI | Oil content (FW) | High | - | ||
| OLIVO DELLE ALPI | Rooting ability (Induced) | Medium | - | ||
| OTTOBRINA | Oil content (FW) | Medium | - | ||
| OTTOBRINA | Tree-Productivity | Poor-alternate | - | ||
| PIGNOLA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| PIGNOLA | Oil content (FW) | High | - | ||
| PIGNOLA | Rooting ability (Induced) | High | - | ||
| PIGNOLA | Tree-Productivity | Good-constant | - | ||
| RAZZOLA | Oil content (FW) | High | GENTILE | ||
| RAZZOLA | Rooting ability (Induced) | Low | - | ||
| SPAGNOLA | Oil content (FW) | Low | - | ||
| SPAGNOLA | Rooting ability (Induced) | Low | - | ||
| TAGGIASCA | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Fruit-Flesh/pit ratio | Low | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Oil content (DW) | High | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Oil content (FW) | High | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Rooting ability (Induced) | Low | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Rooting ability (Natural) | Low | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Tree-Productivity | Good-constant | GENTILE | ||
Enviroment(9)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNASCA | Purpose | Oil | GENTILE | ||
| FEGLINA | Purpose | Oil | - | ||
| NEGRERA | Purpose | Oil | - | ||
| OLIVO DELLE ALPI | Purpose | Oil | - | ||
| OTTOBRINA | Purpose | Oil | - | ||
| PIGNOLA | Purpose | Oil | - | ||
| RAZZOLA | Purpose | Oil | - | ||
| SPAGNOLA | Purpose | Oil | - | ||
| TAGGIASCA | Purpose | Oil | GENTILE | ||
Morphological Characters(20)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNASCA | Tree-Vigour | Medium | PAIS (DEL) | ||
| LAVAGNINA | Fruit weight | Medium | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Inflorescence number flowers | Medium | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Stone size (weight gr) | Medium | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Tree-Branches attitude | Spreading | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Tree-Canopy density | Dense | GIUGGIOLINA | ||
| LAVAGNINA | Tree-Vigour | Strong | GIUGGIOLINA | ||
| NEGRERA | Tree-Vigour | Medium | - | ||
| OLIVO DELLE ALPI | Tree-Vigour | Medium | - | ||
| OTTOBRINA | Tree-Vigour | Weak | - | ||
| PIGNOLA | Tree-Vigour | Strong | - | ||
| RAZZOLA | Tree-Vigour | Strong | - | ||
| SPAGNOLA | Tree-Vigour | Strong | - | ||
| TAGGIASCA | Fruit weight | Medium | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Inflorescence number flowers | Medium | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Stone size (weight gr) | Large | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Tree-Branches attitude | Drooping | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Tree-Branches attitude | Spreading | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Tree-Canopy density | Dense | GENTILE | ||
| TAGGIASCA | Tree-Vigour | Strong | GENTILE | ||
Cultivation Area(12)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Genova (Italy) - Autochthonous | SPAGNOLA | - | ||
| Genova (Italy) - Autochthonous | LAVAGNINA | RAPUINA | ||
| Genova (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | TAGLIASCO | ||
| Genova (Italy) - Autochthonous | LAVAGNINA | OLIVO DI LAVAGNA | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | LAVAGNINA | GIUGGIOLINA | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | PIGNOLA | - | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | LAVAGNINA | TAGLIASCA PICCOLA | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | GENTILE | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | SPAGNOLA | SPAGNOLA DI MISSANO | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | PIGNOLA DI ONEGLIA | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | TAGLIASCA | ||
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | OLIVO DI TAGGIA | ||
