Title: Caratterizzazione di cultivar di olivo (Olea europaea L.) calabresi mediante marcatori RAPD.
Subtitle: 5° Giornate Scientifiche SOI
Code: 01127
Authors: Perri E., Palopoli A., Sirianni S., Pellegrino M.
Reference:
Year: 2000
Volume: II
Publisher: SOI
Publication Site: Sirmione, Italy
Keywords: Germplasm, Calabrian Region
Molecular Markers(20)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| BORGESE | Molecular markers RAPD | - | |||
| CAROLEA | Molecular markers RAPD | CAROLEA 1-14 | |||
| CAROLEA CEFALY | Molecular markers RAPD | - | |||
| CICIARELLO | Molecular markers RAPD | - | |||
| DOLCE DI ROSSANO | Molecular markers RAPD | - | |||
| FRANTOIO | Molecular markers RAPD | CORREGGIOLO | |||
| GROSSA DI CASSANO | Molecular markers RAPD | CASSANESE | |||
| GROSSA DI GERACE | Molecular markers RAPD | - | |||
| LEUCOCARPA | Molecular markers RAPD | - | |||
| MAFRA | Molecular markers RAPD | - | |||
| NERA DI CANTINELLA | Molecular markers RAPD | - | |||
| NOSTRANA | Molecular markers RAPD | - | |||
| OTTOBRATICA | Molecular markers RAPD | - | |||
| PENNULARA | Molecular markers RAPD | - | |||
| SINOPOLESE | Molecular markers RAPD | - | |||
| TONDA DI FILADELFIA | Molecular markers RAPD | - | |||
| TONDA DI FILOGASO | Molecular markers RAPD | - | |||
| TONDA DI STRONGOLI | Molecular markers RAPD | - | |||
| TONDA DOLCE | Molecular markers RAPD | - | |||
| TONDINA | Molecular markers RAPD | ROGGIANELLA | |||
Cultivation Area(19)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | CAROLEA CERAUDO | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | CAROLEA 1-14 | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | TONDINA | ROGGIANELLA | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CICIARELLO | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | DOLCE DI ROSSANO | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | GROSSA DI GERACE | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | OTTOBRATICA | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | SINOPOLESE | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | LEUCOCARPA | - | ||
| Calabria (Italy) - Autochthonous | NOSTRANA | - | ||
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | TONDA DOLCE | - | ||
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | CAROLEA CEFALY | - | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | MAFRA | - | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | NERA DI CANTINELLA | - | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | GROSSA DI CASSANO | CASSANESE | ||
| Crotone (Italy) - Autochthonous | PENNULARA | - | ||
| Crotone (Italy) - Autochthonous | BORGESE | - | ||
| Crotone (Italy) - Autochthonous | TONDA DI STRONGOLI | - | ||
