Title: PORTUGUESE OLIVE GROWING. IN ACCADEMIA NAZIONALE DELL'OLIVO ED., CONVEGNO INTERNAZIONALE DI OLIVICOLTURA, PP. 28-34. SPOLETO, ITALY.
Subtitle:
Code: 01158
Authors: Santos A.
Reference:
Year: 2002
Volume:
Publisher:
Publication Site:
Keywords:
Cultivation Area(37)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Alentejo (Portugal) - Autochthonous | GALEGA VULGAR | GALEGA | ||
| Algarve (Portugal) - Autochthonous | MAÇANILHA ALGARVIA | - | ||
| Algarve (Portugal) - Autochthonous | VERDEAL ALENTEJANA | VERDEAL | ||
| Beira (Portugal) - Autochthonous | CARRASQUENHA | CARRASQUINHA | ||
| Beira Interior (Portugal) | CORNICABRA | - | ||
| Beja (Portugal) - Autochthonous | CORDOVIL DE SERPA | CORDOVIL | ||
| Beja (Portugal) - Autochthonous | VERDEAL ALENTEJANA | VERDEAL | ||
| Bragança (Portugal) - Autochthonous | MADURAL | - | ||
| Braganca (Portugal) - Autochthonous | COBRANÇOSA | - | ||
| Bragança (Portugal) - Autochthonous | NEGRINHA | - | ||
| Bragança (Portugal) - Autochthonous | VERDEAL TRASMONTANA | - | ||
| Bragança (Portugal) - Autochthonous | CORDOVIL DE CASTELO BRANCO | CORDOVIL | ||
| Campo Major (Portugal) - Autochthonous | REDONDIL | - | ||
| Campo Major (Portugal) - Autochthonous | AZEITONEIRA | AZEITEIRA | ||
| Campo Major (Portugal) - Autochthonous | CARRASQUENHA | - | ||
| Campo Major (Portugal) - Autochthonous | CONSERVA DE ELVAS | - | ||
| Elvas (Portugal) - Autochthonous | REDONDIL | - | ||
| Elvas (Portugal) - Autochthonous | CARRASQUENHA | - | ||
| Elvas (Portugal) - Autochthonous | CONSERVA DE ELVAS | - | ||
| Elvas (Portugal) - Autochthonous | AZEITONEIRA | AZEITEIRA | ||
| Moura (Portugal) - Autochthonous | VERDEAL ALENTEJANA | VERDEAL | ||
| Moura (Portugal) - Autochthonous | CORDOVIL DE SERPA | CORDOVIL | ||
| Portalegre (Portugal) - Autochthonous | REDONDIL | - | ||
| Portalegre (Portugal) - Autochthonous | CONSERVA DE ELVAS | - | ||
| Portalegre (Portugal) - Autochthonous | AZEITONEIRA | AZEITEIRA | ||
| Portalegre (Portugal) - Autochthonous | CARRASQUENHA | - | ||
| Portalegre (Portugal) - Autochthonous | GALEGA VULGAR | GALEGA | ||
| Ribatejo (Portugal) - Autochthonous | BRANQUITA | BLANQUETA | ||
| Ribatejo (Portugal) | PICUAL | - | ||
| Ribatejo (Portugal) - Autochthonous | GALEGA VULGAR | GALEGA | ||
| Serpa (Portugal) - Autochthonous | VERDEAL ALENTEJANA | VERDEAL | ||
| Serpa (Portugal) - Autochthonous | CORDOVIL DE SERPA | CORDOVIL | ||
| Trás-os-Montes (Portugal) - Autochthonous | MADURAL | - | ||
| Trás-os-Montes (Portugal) - Autochthonous | COBRANÇOSA | - | ||
| Trás-os-Montes (Portugal) - Autochthonous | NEGRINHA | - | ||
| Trás-os-Montes (Portugal) - Autochthonous | VERDEAL TRASMONTANA | VERDEAL | ||
| Trás-os-Montes (Portugal) - Autochthonous | CORDOVIL DE CASTELO BRANCO | CORDOVIL | ||
