Title: Aspetti di biologia fiorale e merceologici di venti cultivar di olivo in Puglia.
Subtitle: Convegno “Germoplasma olivicolo e tipicità dell’olio”
Code: 01294
Authors: Ferrara E., Lamparelli F., Appio L.
Reference:
Year: 2004
Volume:
Publisher: SOI, Univ. Perugia, Dip. Arboricoltura e Protezione piante
Publication Site: Perugia, Italy
Keywords:
Agronomical Characters(19)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCOLANA TENERA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| BELLA DI CERIGNOLA | Flower-Fertility | Self-incompatible | CERIGNOLESE | ||
| BOUTEILLAN | Flower-Fertility | Self-compatible | - | ||
| CAROLEA | Flower-Fertility | Self-incompatible | OLIVONA | ||
| CAROLEA | Fruit-Flesh/pit ratio | High | - | ||
| CAROLEA | Oil content (DW) | High | OLIVONA | ||
| CAROLEA | Oil content (FW) | Medium | - | ||
| DOLCE | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| GIARRAFFA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| ITRANA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| MAIATICA | Flower-Fertility | Self-incompatible | PASOLA | ||
| NOCELLARA DEL BELICE | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| NOCELLARA ETNEA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| PERANZANA | Flower-Fertility | Self-incompatible | NOSTRALE DI CACCURI | ||
| SAN FRANCESCO | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| SANT'AGOSTINO | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| SANTA CATERINA | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| TERMITE DI BITETTO | Flower-Fertility | Self-incompatible | - | ||
| TONDA IBLEA | Flower-Fertility | Self-incompatible | CETRALA | ||
Morphological Characters(5)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLEA | Flower-Ovary abortion (%) | Low | CATANZARESE | ||
| CAROLEA | Fruit weight | Very-high | - | ||
| CAROLEA | Inflorescence length | Short | CATANZARESE | ||
| CAROLEA | Inflorescence number flowers | Low | OLIVONA | ||
| CAROLEA | Stone size (weight gr) | Large | CATANZARESE | ||
