Title: L'olivicoltura dei laghi lombardi.
Subtitle:
Code: 00183
Authors:
Reference: Annali Ist. Sperim. per l’Olivicoltura e l’Oleificio,Imperia
Year: 1965
Volume:
Publisher: Grafiche Bracco
Publication Site: Sanremo, Italy
Keywords:
Abiotic Stress(4)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| FOGNA | Drought | Low | FAVAROL | ||
| GAGGIOLO | Cold | Medium | CORNELLA | ||
| GAGGIOLO | Wind | Medium | CORNELLA | ||
| ROSSOLA | Cold | High | ROSSELLA | ||
Agronomical Characters(18)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLGEGNA | Oil content (FW) | Low | SELVATICA | ||
| BOLGEGNA | Tree-Productivity | Poor-alternate | SELVATICA | ||
| BRESA | Oil content (FW) | Medium | SBRESA | ||
| BRESA | Tree-Productivity | Good-constant | SBRESA | ||
| CRIGNOLA | Oil content (FW) | Medium | CRAVIGNOLA | ||
| CRIGNOLA | Tree-Productivity | Poor-alternate | CRAVIGNOLA | ||
| FOGNA | Oil content (FW) | Medium | FAVAROL | ||
| FOGNA | Tree-Productivity | Good-constant | FAVAROL | ||
| GAGGIOLO | Oil content (FW) | High | CORNELLA | ||
| GAGGIOLO | Tree-Productivity | Good-constant | CORNELLA | ||
| GENOVESE DI MENAGGIO | Oil content (FW) | Medium | DOLCE | ||
| GENOVESE DI MENAGGIO | Tree-Productivity | Good-alternate | DOLCE | ||
| GRIGNAN | Tree-Productivity | Good-alternate | DOLCE | ||
| LAVAROL | Tree-Productivity | Poor-alternate | LAVARINO | ||
| POMERA | Oil content (FW) | Low | - | ||
| POMERA | Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - | ||
| ROSSOLA | Oil content (FW) | Low | ROSSELLA | ||
| ROSSOLA | Tree-Productivity | Poor-alternate | ROSSELLA | ||
Biotic Stress(14)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLGEGNA | Armillariella mellea | High | SELVATICA | ||
| BOLGEGNA | Fomes fulvus | High | SELVATICA | ||
| BRESA | Pseudomonas syringae | High | SBRESA | ||
| CRIGNOLA | Fomes fulvus | High | CRAVIGNOLA | ||
| FAVAROL | Phloeotribus scarabaeoides | High | RAZAR | ||
| FOGNA | Spilocaea oleaginea | High | FAVAROL | ||
| GAGGIOLO | Bactrocera oleae | Low | CORNELLA | ||
| GAGGIOLO | Liothrips oleae | High | CORNELLA | ||
| GAGGIOLO | Pseudomonas syringae | High | CORNELLA | ||
| GAGGIOLO | Spilocaea oleaginea | High | CORNELLA | ||
| GRIGNAN | Pseudomonas syringae | Low | RAZAR | ||
| LAVAROL | Pseudomonas syringae | High | LAVARINO | ||
| POMERA | Armillariella mellea | High | - | ||
| POMERA | Fomes fulvus | High | - | ||
Enviroment(9)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLGEGNA | Purpose | Oil | SELVATICA | ||
| BRESA | Purpose | Oil | SBRESA | ||
| CRIGNOLA | Purpose | Oil | CRAVIGNOLA | ||
| FOGNA | Purpose | Oil | FAVAROL | ||
| GAGGIOLO | Purpose | Oil | CORNELLA | ||
| GENOVESE DI MENAGGIO | Purpose | Oil | DOLCE | ||
| LAVAROL | Purpose | Oil | LAVARINO | ||
| POMERA | Purpose | Oil | - | ||
| ROSSOLA | Purpose | Oil | ROSSELLA | ||
Cultivation Area(33)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo (Italy) - Autochthonous | ROSSOLA | - | ||
| Bergamo (Italy) - Autochthonous | POMERA | - | ||
| Bergamo (Italy) - Autochthonous | FOGNA | FAVAROL | ||
| Bergamo (Italy) - Autochthonous | FOGNA | - | ||
| Bergamo (Italy) - Autochthonous | BRESA | - | ||
| Bergamo (Italy) - Autochthonous | ROSSOLA | ROSSELLA | ||
| Brescia (Italy) - Autochthonous | BRESA | SBRESA | ||
| Brescia (Italy) - Autochthonous | ROSSOLA | - | ||
| Brescia (Italy) - Autochthonous | POMERA | - | ||
| Brescia (Italy) - Autochthonous | FOGNA | - | ||
| Brescia (Italy) - Autochthonous | BRESA | - | ||
| Brescia (Italy) - Autochthonous | ROSSOLA | ROSSELLA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | CRIGNOLA | - | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | BOLGEGNA | SELVATICA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | CRIGNOLA | CRAVIGNOLA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | CRIGNOLA | FRASIA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | CRIGNOLA | GIAZZOLA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | LAVAROL | - | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | - | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GENOVESE DI MENAGGIO | - | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GENOVESE DI MENAGGIO | DOLCE | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | GENOVESE DI TREMEZZINA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | CORNELLA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | CORNELLA LUNGA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | BOLGEGNA | - | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | CORNO | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | CRIGNOLA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | LAVAROL | PEVERELLA | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | LAVAROL | LAVARINO | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | OLIVO | ||
| Como (Italy) - Autochthonous | GAGGIOLO | LUNGA | ||
| Lombardia (Italy) - Autochthonous | FRANTOIO | BRESA FINA | ||
| Lugano (Switzerland) | GAGGIOLO | - | ||
