Title: Di alcune varietà di Olivo dell'Umbria (caratteri e sinonimie).
Subtitle:
Code: 00370
Authors: Giammaroni-Cherubini G.B.
Reference: Le Stazioni Sperimentali Agrarie Italiane
Year: 1914
Volume: 47(8)
Publisher:
Publication Site:
Keywords:
Abiotic Stress(8)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORNIOLO | Cold | Low | - | ||
| DOLCE AGOGIA | Cold | High | AGOGIA | ||
| LEA | Cold | Low | CIMIGNO | ||
| LEA | Soil moisture | High | CIMIGNO | ||
| LECCINO | Cold | Low | - | ||
| MORAIOLO | Cold | High | CARBONCELLA | ||
| RAIO | Cold | Medium | ALVAIA | ||
| TONDOLO | Cold | Medium | - | ||
Agronomical Characters(9)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORNIOLO | Oil content (FW) | Medium | - | ||
| CORNIOLO | Tree-Productivity | Good-constant | - | ||
| DOLCE AGOGIA | Oil content (FW) | Medium | AGOGIA | ||
| DOLCE AGOGIA | Tree-Productivity | Intermediate-constant | AGOGIA | ||
| MORAIOLO | Oil content (FW) | High | CARBONCELLA | ||
| OLIVAGO | Oil content (FW) | Low | SELVATICO | ||
| PEPERINO | Oil content (FW) | Low | PEPAIOLO | ||
| RAIO | Oil content (FW) | Low | ALVAIA | ||
| ROSCIOLO | Oil content (FW) | Medium | - | ||
Biotic Stress(23)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORNIOLO | Pseudomonas syringae | High | - | ||
| CORNIOLO | Spilocaea oleaginea | Medium | - | ||
| DOLCE AGOGIA | Pseudomonas syringae | Medium | AGOGIA | ||
| DOLCE AGOGIA | Spilocaea oleaginea | Medium | AGOGIA | ||
| LEA | Spilocaea oleaginea | High | CIMIGNO | ||
| LECCINO | Pseudomonas syringae | Low | - | ||
| LECCINO | Spilocaea oleaginea | Low | - | ||
| MORAIOLO | Fomes fulvus | High | CARBONCELLA | ||
| MORAIOLO | Pseudomonas syringae | High | CARBONCELLA | ||
| MORAIOLO | Spilocaea oleaginea | High | CARBONCELLA | ||
| NEBBIA | Fomes fulvus | Low | - | ||
| OLIVAGO | Fomes fulvus | Low | SELVATICO | ||
| OLIVAGO | Pseudomonas syringae | Low | SELVATICO | ||
| OLIVAGO | Spilocaea oleaginea | Low | SELVATICO | ||
| PROCANICA | Fomes fulvus | High | - | ||
| PROCANICA | Pseudomonas syringae | High | - | ||
| RAIO | Pseudomonas syringae | High | ALVAIA | ||
| RAIO | Spilocaea oleaginea | High | ALVAIA | ||
| ROSCIOLO | Fomes fulvus | High | - | ||
| ROSCIOLO | Pseudomonas syringae | High | - | ||
| ROSCIOLO | Spilocaea oleaginea | High | - | ||
| TONDOLO | Pseudomonas syringae | High | - | ||
| TONDOLO | Spilocaea oleaginea | High | - | ||
Enviroment(9)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECCIARO | Geographical origin | Terni | - | ||
| GNAGOLO | Purpose | Oil | SGNAOLO | ||
| LEA | Purpose | Oil | CIMIGNO | ||
| MORAIOLO | Purpose | Oil | CARBONCELLA | ||
| ORBETANA | Purpose | Double-purpose | MARCHIGIANA | ||
| PEPERINO | Purpose | Oil | PEPAIOLO | ||
| PROCANICA | Purpose | Oil | - | ||
| RAIO | Purpose | Oil | ALVAIA | ||
| ROSCIOLO | Purpose | Oil | - | ||
Morphological Characters(1)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEA | Tree-Vigour | Medium | CIMIGNO | ||
Cultivation Area(40)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Perugia (Italy) - Autochthonous | DOLCE AGOGIA | - | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | ROSCIOLO | ROSSOLO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | ROSCIOLO | ROSSOLINO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | ROSCIOLO | ROSSASTRO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | LEA | MIGNOLO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | LEA | CIMIGNOLO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | LEA | CIMIGNO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | GNAGOLO | SGNAOLO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | ROSCIOLO | - | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | FECCIARO | - | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | ORBETANA | MARCHIGIANA | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | RAIO | RAZZO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | RAIO | RAGGIOLO | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | RAIO | ALVANA | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | RAIO | ALVAIA | ||
| Perugia (Italy) - Autochthonous | RAIO | RAGGIO | ||
| Rieti (Italy) - Autochthonous | PROCANICA | - | ||
| Rieti (Italy) - Autochthonous | OLIVAGO | - | ||
| Rieti (Italy) - Autochthonous | MARRONCINO | OLIVA DI SPAGNA | ||
| Rieti (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | - | ||
| Terni (Italy) - Autochthonous | DOLCE AGOGIA | DOLCE | ||
| Terni (Italy) - Autochthonous | FECCIARO | - | ||
| Terni (Italy) - Autochthonous | TONDOLO | - | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | MORELLINO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | DOLCE AGOGIA | DOLCE | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | DOLCE AGOGIA | GOGIO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | PEPERINO | STERPINO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | PEPERINO | PEPAROLO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | PEPERINO | PEPAIOLO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | OLIVASTRONE DEL LAZIO | SILVESTRONE | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | OLIVAGO | SELVATICO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | CARBONCELLA | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | DOLCE AGOGIA | AGOGIA | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | MORELLO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | NERAIOLO | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | NERINA | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | NEBBIA | - | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | - | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | CORNIOLO | - | ||
| Umbria (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | NERELLO | ||
