Cultivar: OLIA DE NUXI
Cultivation Area(6)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | NUXI | 00005: Le olive da mensa della Sardegna: recupero e valorizzazione di cultivar locali. | ||
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | NUXI | 00578: L’olivo. | ||
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | NUXI | 01207: POM, Progetto B 37. | ||
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | OLIVA NOCE | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | - | 01078: Analisi molecolare con marcatori AFLP delle risorse genetiche di olivo della Sardegna. | ||
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | - | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
Synonym(4)
| Synonym | Cultivation Area | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| NUXI | Cagliari - Italy (Autochthonous) | 00005: Le olive da mensa della Sardegna: recupero e valorizzazione di cultivar locali. | ||
| NUXI | Cagliari - Italy (Autochthonous) | 00578: L’olivo. | ||
| NUXI | Cagliari - Italy (Autochthonous) | 01207: POM, Progetto B 37. | ||
| OLIVA NOCE | Cagliari - Italy (Autochthonous) | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
Agronomical Characters(4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Partially-self-compatible | OLIVA NOCE | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
| Oil content (FW) | Medium | OLIVA NOCE | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
| Tree-Productivity | Good-alternate | NUXI | 01207: POM, Progetto B 37. | ||
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | OLIVA NOCE | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
Biotic Stress(4)
Enviroment(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Double-purpose | OLIVA NOCE | 01231: LE VARIETÁ DI OLIVO DELLA SARDEGNA. PP. 253. CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA CAGLIARI-ORISTANO-NUORO ED., CAGLIARI, ITALY. | ||
Molecular Markers(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers AFLP | OLIVA NOCE | 01144: Caratterizzazione genetica delle più importanti cultivar di olivo dell'Umbria. | |||
| Molecular markers AFLP | OLIVA NOCE | 01363: Analisi molecolare delle cultivar di olivo italiane. | |||
