Cultivar: VALLE FIORANA CLONE N. 50
Cultivation Area(4)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
| Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | - | 00045: Le cultivar | ||
| Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | - | 00562: Stato attuale, problemi ed indirizzi tecnici della coltura delle olive da mensa. | ||
| Foggia (Italy) - Autochthonous | - | 00588: Le oliva da tavola. | ||
Abiotic Stress(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold | Low | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
Agronomical Characters(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Medium | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
| Rooting ability (Induced) | High | - | 00222: La moltiplicazione dell'olivo in nebulizzazione: attitudine alla radicazione di 24 cultivar di olivo (Olea europaea L.) coltivate nell'Italia meridionale. | ||
| Tree-Productivity | Good-constant | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
Biotic Stress(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pseudomonas syringae | Low | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
| Spilocaea oleaginea | Low | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
Enviroment(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Table | - | 00026: L'Ascolana tenera Valle Fiorana, clone 50, pregevole oliva da tavola. | ||
