Cultivar: NERA DI CANTINELLA
Cultivation Area(6)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Calabria (Italy) - Autochthonous | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | - | 01496: Susceptibility of olive cultivar sto the Camarosporium dalmaticum (Thüm.) infections. | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | - | 01494: Olive genotypes susceptibility to the Bactrocera oleae (Gmel) infestation. | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
| Cosenza (Italy) - Autochthonous | - | 01127: Caratterizzazione di cultivar di olivo (Olea europaea L.) calabresi mediante marcatori RAPD. | ||
Abiotic Stress(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold | Medium | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
| Drought | Low | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
Agronomical Characters(11)
Biotic Stress(6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactrocera oleae | High | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
| Bactrocera oleae | Medium | - | 01496: Susceptibility of olive cultivar sto the Camarosporium dalmaticum (Thüm.) infections. | ||
| Camarosporium dalmaticum | Medium | - | 01496: Susceptibility of olive cultivar sto the Camarosporium dalmaticum (Thüm.) infections. | ||
| Pseudomonas syringae | Low | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
| Pseudomonas syringae | Medium | - | 01167: Prime osservazioni sulla suscettibilità di cultivar di olivo alla rogna (Pseudomonas savastanoi). | ||
| Spilocaea oleaginea | Low | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
Enviroment(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Double-purpose | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
| Purpose | Oil | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
| Purpose | Oil | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
Molecular Markers(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01127: Caratterizzazione di cultivar di olivo (Olea europaea L.) calabresi mediante marcatori RAPD. | |||
| Molecular markers RAPD | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | |||
Morphological Characters(5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit weight | Medium | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Stone size (weight gr) | Large | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Tree-Vigour | Medium | - | 00625: Selezione varietale dell'olivo: Oliva “Nera di Cantinelle”. | ||
| Tree-Vigour | Medium | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Tree-Vigour | Medium | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
