Cultivar: MORA
Cultivation Area(7)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Bari (Italy) - Autochthonous | - | 00323: Risultati di una ricerca sessennale sul comportamento agronomico e merceologico di dieci cultivar di olivo in Puglia. | ||
| Bari (Italy) - Autochthonous | - | 00418: Olivo. | ||
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01472: DNA sequence analysis of microsatellite markers enhances their efficiency for germplasm management in an italian olive collection. | ||
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01457: Duplice attitudine. Le principali varietà. | ||
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | ||
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 00473: Cultivar di olivo nella collezione dell'Ist. Sper. l'Olivicoltura, Cosenza. | ||
Enviroment(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Double-purpose | - | 00323: Risultati di una ricerca sessennale sul comportamento agronomico e merceologico di dieci cultivar di olivo in Puglia. | ||
| Purpose | Oil | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
Molecular Markers(4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | |||
| Molecular markers SSR | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | |||
| Molecular markers SSR | - | 01472: DNA sequence analysis of microsatellite markers enhances their efficiency for germplasm management in an italian olive collection. | |||
| Molecular markers SSR | - | 01513: Genetic evidence of intra-cultivar variability within olive cultivars. | |||
