Cultivar: LAZZERA DI VALLESCAIA
Cultivation Area(4)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Livorno (Italy) - Autochthonous | - | 00174: Identificazione, caratterizzazione e selezione di genotipi di olivo diffusi in Toscana. | ||
| Livorno (Italy) - Autochthonous | - | 01400: Collezioni di ciliegio, cotogno, feijoa, kaki, melo, nocciolo, olivo, pero, pesco, susino. | ||
| Livorno (Italy) - Autochthonous | - | 00226: Osservazioni sul germoplasma olivicolo toscano: I. Valutazioni della crescita di piante in vivaio. | ||
| Toscana (Italy) - Autochthonous | LAZERO DI VALLESCAJA | 00224: Recupero, descrizione e valorizzazione del germoplasma toscano di olivo. | ||
Synonym(1)
| Synonym | Cultivation Area | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| LAZERO DI VALLESCAJA | Toscana - Italy (Autochthonous) | 00224: Recupero, descrizione e valorizzazione del germoplasma toscano di olivo. | ||
Agronomical Characters(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rooting ability (Induced) | Low | - | 00949: Collection and characterization of olive (Olea europaea L.) germplasm resources in Tuscany. | ||
| Rooting ability (Induced) | Low | - | 00949: Collection and characterization of olive (Olea europaea L.) germplasm resources in Tuscany. | ||
| Rooting ability (Natural) | Low | - | 00949: Collection and characterization of olive (Olea europaea L.) germplasm resources in Tuscany. | ||
Molecular Markers(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers SSR | - | 01552: Assessment of the tuscan olive germplasm by microsatellite markers reveals genetic identities and different discrimination capacity among and within cultivars. | |||
