Cultivar: CACAREDDA
Cultivation Area(5)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento (Italy) - Autochthonous | - | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. | ||
| Agrigento (Italy) - Autochthonous | - | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. | ||
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | - | 01482: Characterization and identification of Sicilian olive cultivars by microsatellite markers. | ||
| Trapani (Italy) - Autochthonous | - | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. | ||
Abiotic Stress(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drought | High | - | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. | ||
Agronomical Characters(4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | - | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. | ||
| Oil content (FW) | High | - | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. | ||
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. | ||
| Tree-Productivity | Poor-alternate | - | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. | ||
Biotic Stress(3)
Enviroment(3)
Molecular Markers(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01444: Caratterizzazione del germoplasma di olivo della Sicilia mediante marcatori RAPD. | |||
| Molecular markers SSR | - | 01482: Characterization and identification of Sicilian olive cultivars by microsatellite markers. | |||
Morphological Characters(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Medium | - | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. | ||
