Cultivar: FEMMINELLA DI TORRACA
Cultivation Area(11)
Synonym(8)
| Synonym | Cultivation Area | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| FEMMENELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00235: Manuale per il rilevamento agronomico delle particelle coltivate. | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00559: Olivicoltura | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00565: Olivicoltura. | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00715: Convegno olivicolo meridionale. | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00719: Atti del Convegno Nazionale di Olivicoltura, (Bari 21-22 settembre 1938). | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00832: Le varietà di olivo coltivate nella Campania. | ||
| FEMMINELLA | Salerno - Italy (Autochthonous) | 00892: La difesa fitosanitaria dell’olivo in Toscana. | ||
Agronomical Characters(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Oil content (FW) | High | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Tree-Productivity | Good-constant | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
Biotic Stress(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactrocera oleae | High | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Pseudomonas syringae | High | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Spilocaea oleaginea | High | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
Enviroment(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Oil | - | 01009: OLIVE CULTIVARS IN CAMPANIA. PERSONAL COMMUNICATION. | ||
| Purpose | Oil | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Purpose | Oil | FEMMINELLA | 00832: Le varietà di olivo coltivate nella Campania. | ||
Molecular Markers(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers AFLP | AGHIZI SHAMI | 01165: Identificazione e relazioni genetiche tra cultivar di olivo (Olea europaea L.) mediante marcatori AFLP. | |||
Morphological Characters(5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit shape (L/w) | Elliptic | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Leaf shape (L/w) | Elliptic-lanceolate | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Stone-Shape (L/w) | Ovoid | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Tree-Branches attitude | Erect | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
| Tree-Vigour | Medium | FEMMENELLA | 01140: La risorsa genetica dell'olivo in Campania. | ||
