Cultivar: TONDA DI FILADELFIA
Cultivation Area(3)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Calabria (Italy) - Autochthonous | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | - | 00719: Atti del Convegno Nazionale di Olivicoltura, (Bari 21-22 settembre 1938). | ||
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
Agronomical Characters(3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Oil content (FW) | High | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Oil content (FW) | Medium | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
Enviroment(4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Oil | - | 00719: Atti del Convegno Nazionale di Olivicoltura, (Bari 21-22 settembre 1938). | ||
| Purpose | Oil | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. | ||
| Purpose | Oil | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Purpose | Oil | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
Molecular Markers(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01127: Caratterizzazione di cultivar di olivo (Olea europaea L.) calabresi mediante marcatori RAPD. | |||
| Molecular markers RAPD | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | |||
Morphological Characters(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Medium | - | 01268: Il germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
| Tree-Vigour | Medium | - | 01284: Caratterizzazione di entità minori del germoplasma olivicolo Calabrese. | ||
