Cultivar: MONCITA
Cultivation Area(6)
| Cultivation Area | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (France) - Autochthonous | - | 00799: A PROPOS DU BOUTURAGE HERBACÉ DE L'OLIVIER. ITINÉRAIRE POUR UNE RELANCE OLÉICOLE DIVERSIFIÉE. P.H.M.-REVUE HORTICOLE, 321: 23-29. | ||
| Fontvieille (France) - Autochthonous | - | 00799: A PROPOS DU BOUTURAGE HERBACÉ DE L'OLIVIER. ITINÉRAIRE POUR UNE RELANCE OLÉICOLE DIVERSIFIÉE. P.H.M.-REVUE HORTICOLE, 321: 23-29. | ||
| France (France) - Autochthonous | - | 01371: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997. | ||
| Hérault (France) - Autochthonous | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Montpellier (France) - Autochthonous | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Montpellier (France) - Autochthonous | - | 01131: I PROGRAMMI DI RICERCA SULL'OLIVO PRESSO IL CENTRO INRA DI MONTPELLIR. OLIVAE, 86: 30-33. | ||
Abiotic Stress(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold | Low | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Cold | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
Agronomical Characters(5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Rooting ability (Induced) | High | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Rooting ability (Induced) | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Tree-Productivity | Good-alternate | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
Biotic Stress(1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verticillium dahliae | High | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
Enviroment(4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geographical origin | Hérault | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Purpose | Double-purpose | MOLLAR | 00780: VARIEDADES DEL OLIVO. FUNDACIÓN "LA CAIXA". BARCELONA, SPAIN. | ||
| Purpose | Oil | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
| Purpose | Oil | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
Molecular Markers(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular markers SSR | - | 01511: Les collections variétales de référence internationales, nationales et départementales. | |||
| Molecular markers SSR | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | |||
Morphological Characters(2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Medium | - | 01371: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997. | ||
| Tree-Vigour | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | ||
