Title: Studio biometrico sulle olive di differenti varietà e provenienze.
Subtitle: Le varietà di olivo coltivate in Italia
Code: 01632
Authors: Frezzotti G.
Reference:
Year: 1937
Volume:
Publisher: Federazione Italiana dei Consorzi Agrari
Publication Site: Rome, Italy
Keywords: varieties,biometric analysis,fruit,stone
Agronomical Characters (4)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CORREGGIOLO | Fruit-Flesh/pit ratio | Medium | - |
| MORAIOLO | Fruit-Flesh/pit ratio | Low | TONDA |
| MORAIOLO | Oil content (FW) | High | TONDA |
| RAIA | Fruit-Flesh/pit ratio | Low | RAJA |
Morphological Characters (1)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| RAIA | Fruit weight | Low | RAJA |
Cultivation Area (21)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | CANINO | OLIVA DI CANINO |
| Ancona (Italy) - Autochthonous | RAIA | RAJA |
| Ancona (Italy) - Autochthonous | MIGNOLA | SARGANELLA |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | NEBBIO DI CHIETI | ORDINARIA |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | FRANTOIO | GENTILE |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | FRANTOIO | - |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | CUCCO |
| Emilia-Romagna (Italy) - Autochthonous | CORREGGIOLO | - |
| Forlì (Italy) - Autochthonous | CORREGGIOLO | - |
| Latina (Italy) - Autochthonous | ITRANA | - |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | OLIVASTRO | - |
| Marche (Italy) - Autochthonous | CORREGGIOLO | - |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | - |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | - |
| Rieti (Italy) - Autochthonous | CARBONCELLA | - |
| Roma (Italy) - Autochthonous | CARBONCELLA | - |
| Roma (Italy) - Autochthonous | VERNINA | - |
| Terni (Italy) - Autochthonous | OLIVASTRO | - |
| Terni (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | TONDA |
| Terni (Italy) - Autochthonous | MORAIOLO | - |
| Viterbo (Italy) - Autochthonous | CANINO | OLIVA DI CANINO |
