Title: Molecular characterization of three common olive (Olea europaea L.) cultivars in Palestine, using simple sequence repeat (SSR) markers.
Subtitle:
Code: 01773
Authors: Obaid R.,Abu-qaoud H.,Arafeh R.
Reference: Biotechnology & Biotechnological Equipment
Year: 2014
Volume: 28 (5)
Publisher:
Publication Site:
Keywords: microsatellite variation,olive,olea europaea,genetic polymorphism
Molecular Markers (3)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| NABALI BALADI | Molecular markers SSR | - | |
| RASI'I | Molecular markers SSR | NABALI MUHASAN | |
| SOURY | Molecular markers SSR | SURRI |
Cultivation Area (3)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Qalqilia (Palestine) - Autochthonous | RASI'I | NABALI MUHASAN |
| Qalqilia (Palestine) - Autochthonous | NABALI BALADI | - |
| Qalqilia (Palestine) - Autochthonous | SOURY | SURRI |
