Title: Le varietà di olivo coltivate nella Campania.
Subtitle: Le varietà di olivo coltivate in Italia
Code: 00832
Authors: Zito F.
Reference:
Year: 1937
Volume:
Publisher: Tipografia della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari
Publication Site: Rome, Italy
Keywords: olive germplasm in the campania region
Abiotic Stress (20)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CARPELLESE | Cold | Medium | OLIVO PIANGENTE |
| CARPELLESE | Drought | Medium | OLIVO PIANGENTE |
| CARPELLESE | Wind | High | OLIVO PIANGENTE |
| CORNIA | Cold | Low | CORNIOLA |
| ITRANA | Drought | Medium | - |
| ITRANA | Wind | Low | - |
| OLIVO DA OLIO | Cold | Medium | OGLIARA |
| OLIVO DA OLIO | Drought | Medium | OGLIARA |
| OLIVO DA SALARE | Cold | Medium | - |
| OLIVO DA SALARE | Drought | Medium | - |
| OLIVO DA SALARE | Wind | Low | - |
| PISCIOTTANA | Cold | Medium | OGLIASTRINA |
| PISCIOTTANA | Drought | Low | OGLIASTRINA |
| PISCIOTTANA | Wind | Low | OGLIASTRINA |
| RAVECE | Cold | Low | OLIVONA |
| RAVECE | Drought | Low | OLIVONA |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Cold | Medium | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Drought | Medium | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Soil moisture | Medium | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Wind | High | NOSTRALE |
Agronomical Characters (18)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CARPELLESE | Oil content (FW) | High | OLIVO PIANGENTE |
| CARPELLESE | Tree-Productivity | Good-constant | OLIVO PIANGENTE |
| CETRALE | Oil content (FW) | Low | - |
| CETRALE | Tree-Productivity | Good-alternate | - |
| CORNIA | Oil content (FW) | Low | CORNIOLA |
| CORNIA | Tree-Productivity | Intermediate-alternate | CORNIOLA |
| ITRANA | Oil content (FW) | Low | - |
| ITRANA | Tree-Productivity | Good-alternate | CICERONE |
| MARINESE | Oil content (FW) | Low | SANGUILENTA |
| MARINESE | Tree-Productivity | Poor-alternate | SANGUILENTA |
| OLIVO DA OLIO | Oil content (FW) | High | OGLIARA |
| OLIVO DA OLIO | Tree-Productivity | Good-constant | OGLIARA |
| OLIVO DA SALARE | Oil content (FW) | Low | - |
| OLIVO DA SALARE | Tree-Productivity | Good-alternate | - |
| RAVECE | Oil content (FW) | Medium | OLIVONA |
| RAVECE | Tree-Productivity | Good-constant | OLIVONA |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Oil content (FW) | High | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Tree-Productivity | Good-alternate | NOSTRALE |
Biotic Stress (25)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CARPELLESE | Bactrocera oleae | Medium | OLIVO PIANGENTE |
| CARPELLESE | Pseudomonas syringae | High | OLIVO PIANGENTE |
| CARPELLESE | Sooty moulds | High | OLIVO PIANGENTE |
| CARPELLESE | Spilocaea oleaginea | High | OLIVO PIANGENTE |
| CORNIA | Bactrocera oleae | Medium | CORNIOLA |
| ITRANA | Bactrocera oleae | Medium | - |
| ITRANA | Fomes fulvus | High | - |
| OLIVO DA OLIO | Bactrocera oleae | Medium | OGLIARA |
| OLIVO DA OLIO | Fomes fulvus | High | OGLIARA |
| OLIVO DA OLIO | Pseudomonas syringae | High | OGLIARA |
| OLIVO DA SALARE | Bactrocera oleae | Medium | - |
| OLIVO DA SALARE | Fomes fulvus | High | - |
| OLIVO DA SALARE | Pseudomonas syringae | High | - |
| PISCIOTTANA | Bactrocera oleae | High | OGLIASTRINA |
| PISCIOTTANA | Pseudomonas syringae | Low | OGLIASTRINA |
| PISCIOTTANA | Sooty moulds | Low | OGLIASTRINA |
| PISCIOTTANA | Spilocaea oleaginea | Low | OGLIASTRINA |
| RAVECE | Bactrocera oleae | Medium | OLIVONA |
| RAVECE | Fomes fulvus | Low | OLIVONA |
| RAVECE | Pseudomonas syringae | High | OLIVONA |
| RAVECE | Spilocaea oleaginea | Low | OLIVONA |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Bactrocera oleae | High | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Pseudomonas syringae | High | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Sooty moulds | Medium | NOSTRALE |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Spilocaea oleaginea | Medium | NOSTRALE |
Enviroment (16)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CARPELLESE | Purpose | Oil | OLIVO PIANGENTE |
| CETRALE | Purpose | Oil | - |
| CORNIA | Purpose | Oil | CORNIOLA |
| FEMMINELLA DI TORRACA | Purpose | Oil | FEMMINELLA |
| ITRANA | Purpose | Double-purpose | - |
| MARINESE | Purpose | Oil | SANGUILENTA |
| OGLIASTRO DI CASTELLAMMARE DI STABIA | Purpose | Oil | OGLIASTRO PICCOLO |
| OGLIASTRO DI TORRE ORSAIA | Purpose | Oil | OGLIASTRO GRANDE |
| OLIVO DA OLIO | Purpose | Oil | OGLIARA |
| OLIVO DA SALARE | Purpose | Double-purpose | - |
| OLIVONE DELLA CAMPANIA | Purpose | Table | OLIVONE |
| PISCIOTTANA | Purpose | Oil | OGLIASTRINA |
| RAVECE | Purpose | Oil | OLIVONA |
| ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | Purpose | Oil | NOSTRALE |
| TAMPOTICA | Purpose | Oil | - |
| VAIANA | Purpose | Double-purpose | - |
Cultivation Area (46)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Avellino (Italy) - Autochthonous | MARINESE | - |
| Avellino (Italy) - Autochthonous | RAVECE | - |
| Avellino (Italy) - Autochthonous | OLIVO DA OLIO | OGLIAROLA |
| Avellino (Italy) - Autochthonous | MARINESE | SANGUILENTA |
| Avellino (Italy) - Autochthonous | RAVECE | OLIVONA |
| Avellino (Italy) - Autochthonous | OLIVELLA DI GROTTAMINARDA | TRIGNAROLA |
| Campania (Italy) - Autochthonous | GUGLIA | - |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | VAIANA | - |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | OLIVO DA OLIO | OLIVO A UOGLIO |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | OLIVO DA OLIO | MINUCCIOLE |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | ROTONDELLO |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | CORNIOLA DELLA CAMPANIA | CORNIOLA |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | OLIVO DA SALARE | - |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | OLIVO DA OLIO | - |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | CETRALE | - |
| Napoli (Italy) - Autochthonous | CORNIA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | AITANELLA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | MARINELLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OLIVELLA DELLA CAMPANIA | OLIVELLA DI EBOLI |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | NOSTRALE |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OLIVELLA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OLIVELLA DELLA CAMPANIA | OLIVELLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | PISCIOTTANA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | ROMANELLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | ROTONDELLO |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | TONNELLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OLIVO DA OLIO | OGLIARA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA DELLA CAMPANIA | OLIVELLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | FEMMINELLA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CORNIA | CORNIOLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CARPELLESE | OLIVO PENDENTE |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CARPELLESE | OLIVO PIANGENTE |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CORATINA | CORATESE |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | PISCIOTTANA | OGLIASTRINA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | PISCIOTTANA | OLIVO DELL'ASCEA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | SALELLA | SALENTINA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OGLIASTRO DI CASTELLAMMARE DI STABIA | OGLIASTRO PICCOLO |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OGLIASTRO DI TORRE ORSAIA | OGLIASTRO GRANDE |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | SALELLA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | FEMMINELLA DI TORRACA | FEMMINELLA |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CARPELLESE | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CORREGGIOLO | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | LECCINO | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | CARPELLESE | OLIVO A GRAPPOLO |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | TAMPOTICA | - |
| Salerno (Italy) - Autochthonous | OLIVONE DELLA CAMPANIA | OLIVONE |
