Cultivar: ROSSOLELLA
Cultivation Area (8)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Potenza (Italy) - Autochthonous | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | RUSSULELLA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | - | 00235: Manuale per il rilevamento agronomico delle particelle coltivate. |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | - | 00891: Regolamento norme di attuazione della legge 5/02/1992, n.169 suppl. 3, 05-01-1994 (disciplina riconoscimento denominazioni d’origine, albo degli oliveti, denuncia produzione olive). |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | RUSSULELLA | 01501: Qualitative and sensorial characteristics of single cultivar olive oils from Basilicata. |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | RUSSULELLA | 01805: Il germoplasma olivicolo meridionale. |
| Potenza (Italy) - Autochthonous | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01805: Il germoplasma olivicolo meridionale. |
Synonym (5)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| ROSSOLELLA DI VENOSA | Potenza - Italy (Autochthonous) | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| ROSSOLELLA DI VENOSA | Potenza - Italy (Autochthonous) | 01805: Il germoplasma olivicolo meridionale. |
| RUSSULELLA | Potenza - Italy (Autochthonous) | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| RUSSULELLA | Potenza - Italy (Autochthonous) | 01501: Qualitative and sensorial characteristics of single cultivar olive oils from Basilicata. |
| RUSSULELLA | Potenza - Italy (Autochthonous) | 01805: Il germoplasma olivicolo meridionale. |
Abiotic Stress (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Cold | Low | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Wind | Low | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
Agronomical Characters (6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Oil content (FW) | High | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Oil content (FW) | Medium | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Rooting ability (Induced) | Medium | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Tree-Productivity | Good-alternate | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Tree-Productivity | Good-alternate | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
Biotic Stress (5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Bactrocera oleae | High | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Fomes fulvus | Low | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Pseudomonas syringae | Low | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Pseudomonas syringae | Medium | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
| Spilocaea oleaginea | Medium | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
Enviroment (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Oil | - | 00312: L'olivicoltura e le varietà di olive della provincia di Potenza. |
| Purpose | Oil | ROSSOLELLA DI VENOSA | 01242: Il germoplasma olivicolo Lucano. |
