Cultivar: ZINZALA
Cultivation Area (9)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Bonifacio (France) - Autochthonous | - | 00423: L'oléiculture en Corse. |
| Corse (France) - Autochthonous | - | 01487: Olive autochthonous germplasm of Molise: molecular characterisation by means of SSRs and SNPs. |
| Corse (France) - Autochthonous | - | 00396: Etat des variétés existantes en Corse. |
| Corse (France) - Autochthonous | - | 01869: Les variétés d'olivier de l'AOP, Oliu di Corsica |
| Corse (France) - Autochthonous | - | 00580: Valorizzazione di cultivar a duplice attitudine per l'ottenimento di produzioni olivicole di pregio. |
| Corse-du-Sud (France) - Autochthonous | - | 01007: IN CORSICA, TRADIZIONE E NUOVI IMPIANTI. OLIVO & OLIO, 5: 38-41. |
| Olmato (France) - Autochthonous | ZINGALA | 00423: L'oléiculture en Corse. |
| Olmato (France) - Autochthonous | - | 00205: Les variétés microrégionales d'olives en Corse. |
| Olmato (France) - Autochthonous | - | 00423: L'oléiculture en Corse. |
Synonym (1)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| ZINGALA | Olmato - France (Autochthonous) | 00423: L'oléiculture en Corse. |
Agronomical Characters (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Low | ZINGALA | 00423: L'oléiculture en Corse. |
Enviroment (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Oil | - | 00205: Les variétés microrégionales d'olives en Corse. |
| Purpose | Oil | ZINGALA | 00423: L'oléiculture en Corse. |
Molecular Markers (6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01051: Genetic characterisation of olive tree (Olea europaea L.) Intended for oil production in Corsica. | |
| Molecular markers RAPD | - | 01153: CARATTERIZZAZIONE DELLE VARIETÀ DI OLIVO FRANCESI MEDIANTE TECNICHE MOLECOLARI: COSTRUZIONE DI UNA BASE DATI DEI GENOTIPI DI RIFERIMENTO. OLIVAE, 87: 29-32. | |
| Molecular markers RAPD | - | 01666: Olive cultivar identification using nuclear RAPDS and mitochondrial RFLPS. | |
| Molecular markers SNP | - | 01487: Olive autochthonous germplasm of Molise: molecular characterisation by means of SSRs and SNPs. | |
| Molecular markers SSR | - | 01487: Olive autochthonous germplasm of Molise: molecular characterisation by means of SSRs and SNPs. | |
| Molecular markers SSR | - | 01633: Standardization of a set of microsatellite markers for use in cultivar identification studies in olive (Olea europaea L.). |
