Cultivar: BUTIRRA DI MELPIGNANO
Cultivation Area (4)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Lecce (Italy) - Autochthonous | - | 00808: Le varietà “A Prugno”, “S. Agostino”, “S. Caterina”, “Cucco”, “Permezana” e “Limona”. |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | - | 00809: Le olive da tavola italiane. Scelta e diffusione delle varietà. |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | - | 01149: Il germoplasma olivicolo in provincia di Lecce. Recupero, conservazione, selezione e caratterizzazione delle varietà autoctone. |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01457: Duplice attitudine. Le principali varietà. |
Enviroment (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Double-purpose | - | 00354: Olive da tavola. |
| Purpose | Double-purpose | - | 00808: Le varietà “A Prugno”, “S. Agostino”, “S. Caterina”, “Cucco”, “Permezana” e “Limona”. |
Molecular Markers (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | |
| Molecular markers SSR | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | |
| Molecular markers SSR | - | 01472: DNA sequence analysis of microsatellite markers enhances their efficiency for germplasm management in an italian olive collection. |
