Cultivar: PEPPINO LEO
Cultivation Area (6)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Bari (Italy) - Autochthonous | - | 00235: Manuale per il rilevamento agronomico delle particelle coltivate. |
| Bari (Italy) - Autochthonous | - | 00326: Contributo alla conoscenza delle cultivar di olivo per frutti da mensa diffuse in Puglia. 1) Caratteristiche merceologiche e tecnologiche dei frutti. |
| Bari (Italy) - Autochthonous | - | 00891: Regolamento norme di attuazione della legge 5/02/1992, n.169 suppl. 3, 05-01-1994 (disciplina riconoscimento denominazioni d’origine, albo degli oliveti, denuncia produzione olive). |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 00337: Olivicoltura intensiva meccanizzata. |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | - | 01457: Duplice attitudine. Le principali varietà. |
Agronomical Characters (5)
Enviroment (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Table | - | 00326: Contributo alla conoscenza delle cultivar di olivo per frutti da mensa diffuse in Puglia. 1) Caratteristiche merceologiche e tecnologiche dei frutti. |
Molecular Markers (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | |
| Molecular markers SSR | - | 01267: Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo Pugliese. | |
| Molecular markers SSR | - | 01472: DNA sequence analysis of microsatellite markers enhances their efficiency for germplasm management in an italian olive collection. |
Morphological Characters (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Flower-Ovary abortion (%) | Low | - | 01326: Contributo alla conoscenza delle cultivar di olivo per frutti da mensa diffuse in Puglia. 2) Biologia fiorale. |
| Fruit weight | Medium-high | - | 00326: Contributo alla conoscenza delle cultivar di olivo per frutti da mensa diffuse in Puglia. 1) Caratteristiche merceologiche e tecnologiche dei frutti. |
| Inflorescence number flowers | Medium | - | 01326: Contributo alla conoscenza delle cultivar di olivo per frutti da mensa diffuse in Puglia. 2) Biologia fiorale. |
