Cultivar: SANT'EMILIANO
Cultivation Area (7)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Perugia (Italy) - Autochthonous | - | 01258: Caratteristiche dei frutti e dell’olio di germoplasma olivicolo in Umbria. |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | SECOLARE S. EMILIANO | 01162: L’olivicoltura nello Spoletino: aspetti ambientali e produttivi. |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | - | 01144: Caratterizzazione genetica delle più importanti cultivar di olivo dell'Umbria. |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | - | 01173: ANALISI AFLP DELLA BIODIVERSITÀ DI GERMOPLASMA OLIVICOLO UMBRO. IN ACCADEMIA NAZIONALE DELL'OLIVO ED., CONVEGNO INTERNAZIONALE DI OLIVICOLTURA, PP. 400-405. SPOLETO, ITALY. |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | - | 01395: Nella capitale dell’olio: silenzi di pietra. |
| Perugia (Italy) - Autochthonous | SECOLARE S. EMILIANO | 01416: La strada dell’olio in Umbria. |
| Terni (Italy) - Autochthonous | - | 01258: Caratteristiche dei frutti e dell’olio di germoplasma olivicolo in Umbria. |
Synonym (2)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| SECOLARE S. EMILIANO | Perugia - Italy (Autochthonous) | 01162: L’olivicoltura nello Spoletino: aspetti ambientali e produttivi. |
| SECOLARE S. EMILIANO | Perugia - Italy (Autochthonous) | 01416: La strada dell’olio in Umbria. |
Abiotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Cold | Medium | - | 01258: Caratteristiche dei frutti e dell’olio di germoplasma olivicolo in Umbria. |
Agronomical Characters (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Medium | - | 00718: L’olivier dans le monde. |
| Oil content (FW) | Medium | - | 01258: Caratteristiche dei frutti e dell’olio di germoplasma olivicolo in Umbria. |
| Tree-Productivity | Intermediate-constant | - | 01258: Caratteristiche dei frutti e dell’olio di germoplasma olivicolo in Umbria. |
Enviroment (4)
Molecular Markers (5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers AFLP | - | 01144: Caratterizzazione genetica delle più importanti cultivar di olivo dell'Umbria. | |
| Molecular markers AFLP | - | 01173: ANALISI AFLP DELLA BIODIVERSITÀ DI GERMOPLASMA OLIVICOLO UMBRO. IN ACCADEMIA NAZIONALE DELL'OLIVO ED., CONVEGNO INTERNAZIONALE DI OLIVICOLTURA, PP. 400-405. SPOLETO, ITALY. | |
| Molecular markers AFLP | - | 01302: Caratterizzazione del DNA di varietà ed ecotipi di olivo dell’Umbria. | |
| Molecular markers AFLP | SECOLARE S. EMILIANO | 01162: L’olivicoltura nello Spoletino: aspetti ambientali e produttivi. | |
| Molecular markers SSR | - | 01510: Microsatellite markers are powerful tools for discriminating among olive cultivars and assigning them to geographically defined populations. |
