Cultivar: CAZZARELLA
Cultivation Area (7)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | TORTARELLA | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | - | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | - | 01292: Valutazione delle caratteristiche morfo-biologiche di sette cultivar di olivo (Olea europaea var. sativa) da olio del basso Molise. |
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | - | 01426: Olivicoltura e cultivar del Molise. |
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | - | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
| Campobasso (Italy) - Autochthonous | TORTARELLA | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
Synonym (3)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| TORTARELLA | Campobasso - Italy (Autochthonous) | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
| TORTARELLA | Campobasso - Italy (Autochthonous) | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
| TORTARELLA | Campobasso - Italy (Autochthonous) | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
Abiotic Stress (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Cold | Medium | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
| Drought | Medium | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
Agronomical Characters (6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | - | 01292: Valutazione delle caratteristiche morfo-biologiche di sette cultivar di olivo (Olea europaea var. sativa) da olio del basso Molise. |
| Oil content (FW) | Low | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Linoleic acid | Medium | - | 06022: Il Catalogo degli Oli Monovarietali |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Oleic acid | Low | - | 06022: Il Catalogo degli Oli Monovarietali |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Palmitic acid | High | - | 06022: Il Catalogo degli Oli Monovarietali |
| Tree-Productivity | Intermediate-constant | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
Biotic Stress (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Pseudomonas syringae | Medium | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
| Spilocaea oleaginea | Medium | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. |
Enviroment (3)
Molecular Markers (4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers AFLP | TORTARELLA | 01200: Il germoplasma dell’olivo nel Molise. | |
| Molecular markers SNP | - | 01487: Olive autochthonous germplasm of Molise: molecular characterisation by means of SSRs and SNPs. | |
| Molecular markers SSR | - | 01487: Olive autochthonous germplasm of Molise: molecular characterisation by means of SSRs and SNPs. | |
| Molecular markers SSR | TORTARELLA | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
