Cultivar: MONACA
Cultivation Area (7)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Messina (Italy) - Autochthonous | - | 01482: Characterization and identification of Sicilian olive cultivars by microsatellite markers. |
| Messina (Italy) - Autochthonous | MONICA | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
| Messina (Italy) - Autochthonous | MONACHELLA | 01255: I marcatori AFLP nello studio della biodiversità di olivo (Olea europaea L.) in Sicilia con particolare riferimento al germoplasma Ennese. |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | MONACO | 00337: Olivicoltura intensiva meccanizzata. |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | CALABRISE | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | MONACO | 00473: Cultivar di olivo nella collezione dell'Ist. Sper. l'Olivicoltura, Cosenza. |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
Synonym (5)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| CALABRISE | Sicilia - Italy (Autochthonous) | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
| MONACHELLA | Messina - Italy (Autochthonous) | 01255: I marcatori AFLP nello studio della biodiversità di olivo (Olea europaea L.) in Sicilia con particolare riferimento al germoplasma Ennese. |
| MONACO | Sicilia - Italy (Autochthonous) | 00337: Olivicoltura intensiva meccanizzata. |
| MONACO | Sicilia - Italy (Autochthonous) | 00473: Cultivar di olivo nella collezione dell'Ist. Sper. l'Olivicoltura, Cosenza. |
| MONICA | Messina - Italy (Autochthonous) | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
Abiotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Drought | Low | MONICA | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
Agronomical Characters (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | MONICA | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
| Oil content (FW) | Medium | MONICA | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
| Tree-Productivity | Poor-constant | MONICA | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
Biotic Stress (3)
Enviroment (4)
Molecular Markers (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01444: Caratterizzazione del germoplasma di olivo della Sicilia mediante marcatori RAPD. | |
| Molecular markers SSR | - | 01482: Characterization and identification of Sicilian olive cultivars by microsatellite markers. |
Morphological Characters (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Medium | MONICA | 01283: Selezione varietale dell’olivo nella fascia Tirrenica della provincia di Messina. Caratterizzazione primaria di alcune entità minori. |
