Synonym: SURICINA
Cultivation Area (4)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| MIGNOLA | Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | 01399: Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | 01109: MARCHE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE. OLIVO & OLIO, 4: 57-62. |
| MIGNOLA | Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | 01138: Esame dei principali casi di sinonimia e omonimia in varietà di olivo marchigiane mediante analisi AFLP. |
| MIGNOLA | Marche (Italy) - Autochthonous | 01230: COLLINE MACERATESI, DIVERSO È BELLO. OLIVO&OLIO, 1:18-20. |
Cultivar (4)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| MIGNOLA | Ascoli Piceno / Italy - Autochthonous | 01399: Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Ascoli Piceno / Italy - Autochthonous | 01109: MARCHE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE. OLIVO & OLIO, 4: 57-62. |
| MIGNOLA | Ascoli Piceno / Italy - Autochthonous | 01138: Esame dei principali casi di sinonimia e omonimia in varietà di olivo marchigiane mediante analisi AFLP. |
| MIGNOLA | Marche / Italy - Autochthonous | 01230: COLLINE MACERATESI, DIVERSO È BELLO. OLIVO&OLIO, 1:18-20. |
Scientific Parameters (6)
| Cultivar | Descriptor | Paper |
|---|---|---|
| MIGNOLA | Tree-Vigour - Strong | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Bactrocera oleae - Low | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Cold - Medium | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Oil content (FW) - High | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Tree-Productivity - Good-constant | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| MIGNOLA | Purpose - Oil | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
