Synonym: MORAIOLO
Cultivation Area (6)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| CARBONCELLA | Ascoli Piceno (Italy) - Autochthonous | 01399: Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Cordoba (Spain) | 01769: Identification of the Worldwide olive germplasm bank of Cordoba (Spain) using SSR and morphological markers. |
| CARBONCELLA | Lazio (Italy) - Autochthonous | 00611: L’olivicoltura in Italia. La Sabina. |
| CARBONCELLA | Marche (Italy) - Autochthonous | 01138: Esame dei principali casi di sinonimia e omonimia in varietà di olivo marchigiane mediante analisi AFLP. |
| CARBONCELLA | Rieti (Italy) - Autochthonous | 00611: L’olivicoltura in Italia. La Sabina. |
| CARBONCELLA | Rieti (Italy) - Autochthonous | 00359: La biologia fiorale dell'olivo in rapporto allo studio delle varietà. |
Cultivar (6)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| CARBONCELLA | Lazio / Italy - Autochthonous | 00611: L’olivicoltura in Italia. La Sabina. |
| CARBONCELLA | Rieti / Italy - Autochthonous | 00611: L’olivicoltura in Italia. La Sabina. |
| CARBONCELLA | Rieti / Italy - Autochthonous | 00359: La biologia fiorale dell'olivo in rapporto allo studio delle varietà. |
| CARBONCELLA | Marche / Italy - Autochthonous | 01138: Esame dei principali casi di sinonimia e omonimia in varietà di olivo marchigiane mediante analisi AFLP. |
| CARBONCELLA | Ascoli Piceno / Italy - Autochthonous | 01399: Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Cordoba / Spain | 01769: Identification of the Worldwide olive germplasm bank of Cordoba (Spain) using SSR and morphological markers. |
Scientific Parameters (8)
| Cultivar | Descriptor | Paper |
|---|---|---|
| CARBONCELLA | Purpose - Oil | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Tree-Productivity - Good-constant | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Oil content (FW) - High | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Cold - High | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Tree-Vigour - Weak | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Drought - Low | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Spilocaea oleaginea - High | Comportamento agronomico delle varietà autoctone di olivo delle Marche. |
| CARBONCELLA | Molecular markers SSR - | Identification of the Worldwide olive germplasm bank of Cordoba (Spain) using SSR and morphological markers. |
