Synonym: BOUGENTIÉ
Cultivation Area (4)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| BELGENTIÉROISE | Var (France) - Autochthonous | 00474: L'olivier à fruits de table. |
| BELGENTIÉROISE | Var (France) - Autochthonous | 00477: L'olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Var (France) - Autochthonous | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| BELGENTIÉROISE | Var (France) - Autochthonous | 01664: L’Olivier. |
Cultivar (4)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| BELGENTIÉROISE | Var / France - Autochthonous | 00474: L'olivier à fruits de table. |
| BELGENTIÉROISE | Var / France - Autochthonous | 00477: L'olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Var / France - Autochthonous | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| BELGENTIÉROISE | Var / France - Autochthonous | 01664: L’Olivier. |
Scientific Parameters (9)
| Cultivar | Descriptor | Paper |
|---|---|---|
| BELGENTIÉROISE | Tree-Branches attitude - Erect | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Flower-Fertility - Self-compatible | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Tree-Harvest time - Early | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Fruit-Beginning of first fruiting - Late | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Tree-Productivity - Good-constant | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Bactrocera oleae - High | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Sooty moulds - High | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Saissetia oleae - High | L’Olivier. |
| BELGENTIÉROISE | Oil content (FW) - Low | L’Olivier. |
