Synonym: GIRIT ZEYTINI
Cultivation Area (3)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| GIRIT | Aegean Region (Türkiye) - Autochthonous | 00173: Attitudine alla radicazione di cultivar di olivo della Turchia in riproduzione per talea erbacea sotto nebulizzazione. |
| GIRIT | Aegean Region (Türkiye) - Autochthonous | 01626: Investigation of genetic diversity in olive (Olea europaea L.) cultivars and types using isozyme analisis. |
| GIRIT | Mediterranean region (Türkiye) - Autochthonous | 01638: Comparative molecular analysis of old olive (Olea europaea L.) genotypes from Eastern Mediterranean Region of Turkey. |
Cultivar (3)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| GIRIT | Aegean Region / Türkiye - Autochthonous | 00173: Attitudine alla radicazione di cultivar di olivo della Turchia in riproduzione per talea erbacea sotto nebulizzazione. |
| GIRIT | Aegean Region / Türkiye - Autochthonous | 01626: Investigation of genetic diversity in olive (Olea europaea L.) cultivars and types using isozyme analisis. |
| GIRIT | Mediterranean region / Türkiye - Autochthonous | 01638: Comparative molecular analysis of old olive (Olea europaea L.) genotypes from Eastern Mediterranean Region of Turkey. |
Scientific Parameters (2)
| Cultivar | Descriptor | Paper |
|---|---|---|
| GIRIT | Rooting ability (Induced) - Medium | Attitudine alla radicazione di cultivar di olivo della Turchia in riproduzione per talea erbacea sotto nebulizzazione. |
| GIRIT | Molecular markers RAPD - | Comparative molecular analysis of old olive (Olea europaea L.) genotypes from Eastern Mediterranean Region of Turkey. |
