Title: Scelta varietale e certificazione, un percorso di qualità .
Subtitle:
Code: 01260
Authors: Pannelli G.
Reference: Olivo e Olio
Year: 2003
Volume: 7-8
Publisher:
Publication Site:
Keywords:
Abiotic Stress (11)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CORATINA | Cold | Low | CIMA DI CORATO |
| CORATINA | Drought | High | CIMA DI CORATO |
| LECCINO | Cold | Low | - |
| LECCINO | Drought | High | - |
| NOCIARA | Cold | High | - |
| OGLIAROLA BARESE | Cold | Low | PAESANA |
| OGLIAROLA DI LECCE | Cold | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| PERANZANA | Cold | Low | PROVENZALE |
| PICHOLINE | Cold | High | - |
| ROTONDELLA | Cold | Low | - |
| ROTONDELLA | Drought | Low | - |
Agronomical Characters (22)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CELLINA DI NARDO' | Oil content (FW) | Low | OLIVA DI NARDO' |
| CELLINA DI NARDO' | Tree-Productivity | Good-alternate | OLIVA DI NARDO' |
| CORATINA | Oil content (FW) | High | CIMA DI CORATO |
| CORATINA | Tree-Productivity | Good-constant | CIMA DI CORATO |
| FRANGIVENTO | Oil content (FW) | Low | CIPRESSINO |
| FRANGIVENTO | Tree-Productivity | Good-alternate | CIPRESSINO |
| LECCINO | Oil content (FW) | Medium | - |
| LECCINO | Tree-Productivity | Good-constant | - |
| NOCIARA | Oil content (FW) | Low | - |
| NOCIARA | Tree-Productivity | Good-alternate | - |
| OGLIAROLA BARESE | Oil content (FW) | High | PAESANA |
| OGLIAROLA BARESE | Tree-Productivity | Good-alternate | PAESANA |
| OGLIAROLA DI LECCE | Oil content (FW) | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Oil content (FW) | Medium | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Tree-Productivity | Good-alternate | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Tree-Productivity | Intermediate-alternate | CIMA DI MONOPOLI |
| PERANZANA | Oil content (FW) | Low | PROVENZALE |
| PERANZANA | Tree-Productivity | Good-alternate | PROVENZALE |
| PICHOLINE | Oil content (FW) | Medium | - |
| PICHOLINE | Tree-Productivity | Good-constant | - |
| ROTONDELLA | Oil content (FW) | Medium | - |
| ROTONDELLA | Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - |
Biotic Stress (37)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CELLINA DI NARDO' | Bactrocera oleae | Low | OLIVA DI NARDO' |
| CELLINA DI NARDO' | Pseudomonas syringae | Low | OLIVA DI NARDO' |
| CELLINA DI NARDO' | Sooty moulds | Low | OLIVA DI NARDO' |
| CELLINA DI NARDO' | Spilocaea oleaginea | Low | OLIVA DI NARDO' |
| CORATINA | Bactrocera oleae | Medium | CIMA DI CORATO |
| CORATINA | Prays oleae | Low | CIMA DI CORATO |
| CORATINA | Pseudomonas syringae | High | CIMA DI CORATO |
| CORATINA | Spilocaea oleaginea | High | CIMA DI CORATO |
| CORATINA | Verticillium dahliae | Medium | CIMA DI CORATO |
| FRANGIVENTO | Bactrocera oleae | High | CIPRESSINO |
| FRANGIVENTO | Spilocaea oleaginea | Low | CIPRESSINO |
| FRANGIVENTO | Verticillium dahliae | Low | CIPRESSINO |
| LECCINO | Bactrocera oleae | High | - |
| LECCINO | Pseudomonas syringae | Low | - |
| LECCINO | Spilocaea oleaginea | Low | - |
| NOCIARA | Bactrocera oleae | Low | - |
| NOCIARA | Prays oleae | Low | - |
| NOCIARA | Pseudomonas syringae | High | - |
| OGLIAROLA BARESE | Bactrocera oleae | High | PAESANA |
| OGLIAROLA BARESE | Fomes fulvus | High | PAESANA |
| OGLIAROLA BARESE | Prays oleae | High | PAESANA |
| OGLIAROLA BARESE | Pseudomonas syringae | High | PAESANA |
| OGLIAROLA BARESE | Spilocaea oleaginea | Low | PAESANA |
| OGLIAROLA DI LECCE | Bactrocera oleae | High | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Bactrocera oleae | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Fomes fulvus | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Prays oleae | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Pseudomonas syringae | High | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Pseudomonas syringae | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Rhynchites cribripennis | High | CIMA DI MONOPOLI |
| OGLIAROLA DI LECCE | Spilocaea oleaginea | Low | CIMA DI MONOPOLI |
| PERANZANA | Bactrocera oleae | Low | PROVENZALE |
| PICHOLINE | Bactrocera oleae | Low | - |
| PICHOLINE | Spilocaea oleaginea | Low | - |
| ROTONDELLA | Bactrocera oleae | High | - |
| ROTONDELLA | Pseudomonas syringae | High | - |
| ROTONDELLA | Spilocaea oleaginea | High | - |
Enviroment (3)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CELLINA DI NARDO' | Purpose | Oil | OLIVA DI NARDO' |
| LECCINO | Purpose | Oil | - |
| OGLIAROLA BARESE | Purpose | Oil | PAESANA |
Cultivation Area (46)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | - |
| Bari (Italy) - Autochthonous | CORATINA | - |
| Bari (Italy) - Autochthonous | CORATINA | CIMA DI CORATO |
| Bari (Italy) - Autochthonous | CORATINA | RACIOPPA DI CORATO |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | CIMA DI MONOPOLI |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | CIMA DI FASANO |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | CIMA DI MOLA |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | - |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | CIMA DI BITONTO |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | PAESANA |
| Bari (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | OGLIAROLA DEL GARGANO |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | CIMA DI MOLA |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | PIZZUTA |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | OGLIAROLA SALENTINA |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | - |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | CIMA DI MONOPOLI |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | CIMA DI FASANO |
| Brindisi (Italy) | PICHOLINE | - |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | CELLINA DI NARDO' | - |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | - |
| Brindisi (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | OGLIAROLA LECCESE |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | PERANZANA | FRANCESE |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | CORATINA | CIMA DI CORATO |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | - |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | CORATINA | - |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | ROTONDELLA | - |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | PERANZANA | - |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | PAESANA |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | CIMA DI BITONTO |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA BARESE | OGLIAROLA DEL GARGANO |
| Foggia (Italy) - Autochthonous | PERANZANA | PROVENZALE |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | OGLIAROLA SALENTINA |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | CELLINA DI NARDO' | - |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | PIZZUTA |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | OGLIAROLA LECCESE |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | - |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | CELLINA DI NARDO' | CELLINA LECCESE |
| Lecce (Italy) - Autochthonous | CELLINA DI NARDO' | OLIVA DI NARDO' |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | NOCIARA | - |
| Taranto (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | OGLIAROLA LECCESE |
| Taranto (Italy) - Autochthonous | FRANGIVENTO | OLIVO DI PIETRAFITTA |
| Taranto (Italy) - Autochthonous | FRANGIVENTO | CIPRESSINO |
| Taranto (Italy) - Autochthonous | OGLIAROLA DI LECCE | PIZZUTA |
| Taranto (Italy) - Autochthonous | CELLINA DI NARDO' | - |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | LECCINO | - |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | FRANGIVENTO | - |
