Title: Genotipi autoctoni nelle aree olivicole marginali delle Marche centrali.
Subtitle: Convegno Europeo “Il futuro dei sistemi olivicoli in aree marginali: aspetti socio-economici, conservazione delle risorse naturali e produzioni di qualità”
Code: 01414
Authors: Alfei B.,Cavezza G.,Pannelli G.
Reference:
Year: 2004
Volume:
Publisher: Università Potenza
Publication Site: Matera, Italy
Keywords:
Agronomical Characters (52)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ASCOLANA DURA | Oil smell | Fruity | - |
| CORONCINA | Oil colour | Intense-green | - |
| CORONCINA | Oil smell | Artichoke | - |
| CORONCINA | Oil smell | Cut-grass | - |
| CORONCINA | Oil smell | Fruity | - |
| CORONCINA | Oil taste | Bitter | - |
| CORONCINA | Oil taste | Pungent | - |
| LEA | Oil colour | Green/yellow | MAGLIANESE |
| LEA | Oil smell | Cut-grass | MAGLIANESE |
| LEA | Oil smell | Fruity | MAGLIANESE |
| LEA | Oil smell | Tomato | MAGLIANESE |
| LEA | Oil taste | Bitter | MAGLIANESE |
| LEA | Oil taste | Pungent | - |
| MIGNOLA | Oil colour | Yellow | - |
| MIGNOLA | Oil smell | Artichoke | - |
| MIGNOLA | Oil smell | Berry-fruits | - |
| MIGNOLA | Oil smell | Cut-grass | - |
| MIGNOLA | Oil smell | Fruity | - |
| MIGNOLA | Oil taste | Bitter | - |
| OLIVA GROSSA | Oil colour | Green/yellow | - |
| OLIVA GROSSA | Oil smell | Cut-grass | - |
| OLIVA GROSSA | Oil smell | Fruity | - |
| OLIVA GROSSA | Oil smell | Tomato | - |
| OLIVA GROSSA | Oil taste | Bitter | - |
| OLIVA GROSSA | Oil taste | Pungent | - |
| OLIVA GROSSA | Oil taste | Sweet | - |
| ORBETANA | Oil colour | Green/yellow | SARGA |
| ORBETANA | Oil smell | Almond | - |
| ORBETANA | Oil smell | Artichoke | - |
| ORBETANA | Oil smell | Fruity | - |
| ORBETANA | Oil smell | Tomato | - |
| ORBETANA | Oil taste | Bitter | - |
| ORBETANA | Oil taste | Pungent | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil colour | Green/yellow | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil smell | Artichoke | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil smell | Fruity | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil smell | Green-apple | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil smell | Tomato | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil taste | Bitter | - |
| PIANTONE DI FALERONE | Oil taste | Pungent | - |
| PIANTONE DI MOGLIANO | Oil colour | Yellow | - |
| PIANTONE DI MOGLIANO | Oil smell | Almond | LIMONCELLA |
| PIANTONE DI MOGLIANO | Oil smell | Fruity | LIMONCELLA |
| PIANTONE DI MOGLIANO | Oil smell | Green-apple | LIMONCELLA |
| PIANTONE DI MOGLIANO | Oil smell | Tomato | - |
| PIANTONE DI MOGLIANO | Oil taste | Sweet | LIMONCELLA |
| ROSCIOLA COLLI ESINI | Oil colour | Yellow | - |
| ROSCIOLA COLLI ESINI | Oil smell | Floral | - |
| ROSCIOLA COLLI ESINI | Oil smell | Fruity | - |
| ROSCIOLA COLLI ESINI | Oil taste | Bitter | - |
| ROSCIOLA COLLI ESINI | Oil taste | Pungent | - |
| ROSCIOLA COLLI ESINI | Oil taste | Sweet | - |
