Cultivar: PIRUNARA
Cultivation Area (15)
Synonym (6)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| PRUNAIA | Agrigento - Italy (Autochthonous) | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. |
| PRUNAIA | Agrigento - Italy (Autochthonous) | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. |
| PRUNAIA | Agrigento - Italy (Autochthonous) | 00189: Monografia dell'olivo. |
| PRUNAIA | Agrigento - Italy (Autochthonous) | 00675: Poche parole sulla pianta dell'olivo. |
| PRUNARA | Agrigento - Italy (Autochthonous) | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. |
| PRUNARA | Agrigento - Italy (Autochthonous) | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. |
Abiotic Stress (1)
Agronomical Characters (5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | PRUNARA | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. |
| Flower-Fertility | Self-incompatible | PRUNARA | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. |
| Oil content (FW) | High | PRUNARA | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. |
| Tree-Productivity | Poor-alternate | PRUNARA | 00788: INDAGINE SUL GERMOPLASMA OLIVICOLO IN SICILIA: RISULTATI DI CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI SU 4 VECCHIE VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. SVILUPPO AGRICOLO, 1/2: 55-64. |
| Tree-Productivity | Poor-alternate | PRUNARA | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. |
Biotic Stress (5)
Enviroment (2)
Molecular Markers (5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers AFLP | - | 01255: I marcatori AFLP nello studio della biodiversità di olivo (Olea europaea L.) in Sicilia con particolare riferimento al germoplasma Ennese. | |
| Molecular markers AFLP | - | 01297: Atti: Variabilità e relazioni genetiche tra le varietà di olivo della Sicilia. | |
| Molecular markers RAPD | - | 01328: Indagine sul germoplasma di olivo della Sicilia mediante marcatori RAPD. | |
| Molecular markers RAPD | - | 01444: Caratterizzazione del germoplasma di olivo della Sicilia mediante marcatori RAPD. | |
| Molecular markers SSR | - | 01482: Characterization and identification of Sicilian olive cultivars by microsatellite markers. |
Morphological Characters (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Strong | PRUNARA | 01305: Studio preliminare sul germoplasma olivicolo autoctono in provincia di Agrigento. |
