Cultivar: FEGLINA
Cultivation Area (12)
Synonym (6)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| TAGGIASCA DI FEGLINO | Savona - Italy (Autochthonous) | 00180: Gli olii di oliva dell'alta Italia e della Sardegna. |
| TAGGIASCA DI FEGLINO | Savona - Italy (Autochthonous) | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
| TAGGIASCA DI FEGLINO | Savona - Italy (Autochthonous) | 00559: Olivicoltura |
| TAGGIASCA DI FEGLINO | Savona - Italy (Autochthonous) | 00565: Olivicoltura. |
| TAGGIASCA DI FEGLINO | Savona - Italy (Autochthonous) | 00179: Le varietà di olivo coltivate nella Liguria. |
| TAGGIASCA DI FEGLINO | Liguria - Italy (Autochthonous) | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
Abiotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Drought | High | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
Agronomical Characters (7)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Flower-Fertility | Self-incompatible | - | 01084: Collezione e caratterizzazione del germoplasma di olivo autoctono della Liguria. |
| Fruit-Beginning of first fruiting | Intermediate | - | 01442: Osservazioni comparate sulla precocità di entrata in produzione di 70 cultivar di olivo italiane. |
| Oil content (FW) | Low | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
| Oil content (FW) | Medium | - | 01084: Collezione e caratterizzazione del germoplasma di olivo autoctono della Liguria. |
| Tree-Productivity | Good-constant | - | 01084: Collezione e caratterizzazione del germoplasma di olivo autoctono della Liguria. |
| Tree-Productivity | Good-constant | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00179: Le varietà di olivo coltivate nella Liguria. |
| Tree-Productivity | Good-constant | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
Biotic Stress (4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Bactrocera oleae | Medium | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
| Fomes fulvus | Low | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
| Pseudomonas syringae | High | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
| Pseudomonas syringae | Medium | - | 01167: Prime osservazioni sulla suscettibilità di cultivar di olivo alla rogna (Pseudomonas savastanoi). |
Enviroment (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Oil | - | 01084: Collezione e caratterizzazione del germoplasma di olivo autoctono della Liguria. |
| Purpose | Oil | TAGGIASCA DI FEGLINO | 00181: Le varietà di olivo coltivate in Liguria. . |
| Purpose | Oil | TAGGIASCA DI FEGLINO | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
Molecular Markers (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01017: Caratterizzazione di cultivar di olivo italiane mediante marcatori RAPD. |
