Title: Caratterizzazione di cultivar di olivo italiane mediante marcatori RAPD.
Subtitle:
Code: 01017
Authors: Perri E.,Lombardo N.,Godino G.,Sirianni R.,Tartarini S.
Reference: Agro-Bio-Frut
Year: 1997
Volume:
Publisher: MiPAF
Publication Site: Cesena, Italy
Keywords: olive tree,rapd,molecular markers,fingerprinting,varietal identification
Enviroment (3)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| REALE | Purpose | Oil | - |
| SALVIANA | Purpose | Oil | - |
| VALLANELLA | Purpose | Double-purpose | - |
Molecular Markers (38)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CANINO | Molecular markers RAPD | - | |
| CARBONCELLA | Molecular markers RAPD | CARBONCELLA PALOMBARA | |
| CAROLEA | Molecular markers RAPD | CAROLEA CERAUDO | |
| CAROLEA CEFALY | Molecular markers RAPD | - | |
| CASALIVA | Molecular markers RAPD | - | |
| CASTIGLIONESE | Molecular markers RAPD | - | |
| CERASUOLA | Molecular markers RAPD | PALERMITANA | |
| CICIARELLO | Molecular markers RAPD | - | |
| DOLCE AGOGIA | Molecular markers RAPD | - | |
| DOLCE DI ROSSANO | Molecular markers RAPD | - | |
| DRITTA | Molecular markers RAPD | - | |
| FEGLINA | Molecular markers RAPD | - | |
| FRANTOIO | Molecular markers RAPD | - | |
| GENTILE DI CHIETI | Molecular markers RAPD | - | |
| GHIANDARO | Molecular markers RAPD | - | |
| GROSSA DI CASSANO | Molecular markers AFLP | - | |
| INTOSSO | Molecular markers RAPD | - | |
| ITRANA | Molecular markers RAPD | - | |
| MAFRA | Molecular markers RAPD | - | |
| MAIATICA | Molecular markers RAPD | - | |
| MINUTA | Molecular markers RAPD | - | |
| MORAIOLO | Molecular markers RAPD | - | |
| NOSTRANA | Molecular markers RAPD | - | |
| OGLIAROLA MESSINESE | Molecular markers RAPD | - | |
| OLIVO DI GIARDINO | Molecular markers RAPD | - | |
| OLIVOCE | Molecular markers RAPD | - | |
| OTTOBRATICA | Molecular markers RAPD | - | |
| PENDOLINO | Molecular markers RAPD | - | |
| PIANACCE | Molecular markers RAPD | - | |
| REALE | Molecular markers RAPD | - | |
| RIMININO | Molecular markers RAPD | - | |
| SALVIA | Molecular markers RAPD | - | |
| SALVIANA | Molecular markers RAPD | - | |
| SINOPOLESE | Molecular markers RAPD | - | |
| TAGGIASCA | Molecular markers RAPD | - | |
| TONDA DI STRONGOLI | Molecular markers RAPD | - | |
| TONDINA | Molecular markers RAPD | - | |
| VALLANELLA | Molecular markers RAPD | - |
Cultivation Area (8)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | CAROLEA CERAUDO |
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | CAROLEA CEFALY | - |
| Latina (Italy) - Autochthonous | VALLANELLA | - |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | REALE | - |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | RIMININO | - |
| Roma (Italy) - Autochthonous | SALVIANA | - |
| Roma (Italy) - Autochthonous | SALVIA | - |
| Roma (Italy) - Autochthonous | CARBONCELLA | CARBONCELLA PALOMBARA |
