Cultivar: CAROLEA CEFALY
Cultivation Area (3)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | - | 00624: Selezione dell'olivo in Calabria clone "Carolea Cefaly": un interessante clone caratterizzato da precocità di maturazione e pezzatura del frutto superiore alla media. |
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | - | 01127: Caratterizzazione di cultivar di olivo (Olea europaea L.) calabresi mediante marcatori RAPD. |
| Catanzaro (Italy) - Autochthonous | - | 01017: Caratterizzazione di cultivar di olivo italiane mediante marcatori RAPD. |
Abiotic Stress (2)
Agronomical Characters (4)
Biotic Stress (3)
Enviroment (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Double-purpose | - | 00624: Selezione dell'olivo in Calabria clone "Carolea Cefaly": un interessante clone caratterizzato da precocità di maturazione e pezzatura del frutto superiore alla media. |
Molecular Markers (4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers ISSR | - | 01667: Inter simple sequence repeat analysis of Olea europaea L. cultivars from Sicily and Calabria. | |
| Molecular markers RAPD | - | 01017: Caratterizzazione di cultivar di olivo italiane mediante marcatori RAPD. | |
| Molecular markers RAPD | - | 01127: Caratterizzazione di cultivar di olivo (Olea europaea L.) calabresi mediante marcatori RAPD. | |
| Molecular markers SSR | - | 01811: Genetic biodiverrsity of Italian olives (Olea europaea) germplasm analyzed by SSR markers. |
