Cultivar: RUSTICA
Cultivation Area (12)
Synonym (1)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| RUSTICA DI RAIANO | L'Aquila - Italy (Autochthonous) | 01676: Ampliamento collezione del CRA-OLI Sede Scientifica di Città Sant'Angelo (Pescara, Italy). |
Abiotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Cold | Low | - | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
Agronomical Characters (6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Medium | - | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Linoleic acid | Medium | - | 06020: Il Catalogo degli Oli Monovarietali |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Oleic acid | High | - | 06020: Il Catalogo degli Oli Monovarietali |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Palmitic acid | Medium | - | 06020: Il Catalogo degli Oli Monovarietali |
| Tree-Productivity | Good-constant | - | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Tree-Productivity | Good-constant | - | 01336: Una risorsa per l’economia Abruzzese. |
Biotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Bactrocera oleae | High | - | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
Enviroment (8)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Purpose | Oil | - | 00842: LO STUDIO DELLE VARIETÀ IN FUNZIONE DELL'OLIO. OLIVO & OLIO, 2/3: 30-32. |
| Purpose | Oil | - | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Purpose | Oil | - | 01181: Accessioni di origine italiana presso l'Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura. |
| Purpose | Oil | - | 01336: Una risorsa per l’economia Abruzzese. |
| Purpose | Oil | - | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
| Purpose | Table | - | 00189: Monografia dell'olivo. |
| Purpose | Table | - | 00565: Olivicoltura. |
| Purpose | Table | - | 00757: Trattato di frutticoltura. |
Molecular Markers (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers SSR | - | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
