Cultivar: CAPRINA DI CASALANGUIDA
Cultivation Area (5)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Chieti (Italy) - Autochthonous | CAPRIGNA | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | CAPRIGNA | 00359: La biologia fiorale dell'olivo in rapporto allo studio delle varietà. |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | - | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | - | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
| Chieti (Italy) - Autochthonous | CAPRIGNA | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
Synonym (3)
| Synonym | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| CAPRIGNA | Chieti - Italy (Autochthonous) | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| CAPRIGNA | Chieti - Italy (Autochthonous) | 00359: La biologia fiorale dell'olivo in rapporto allo studio delle varietà. |
| CAPRIGNA | Chieti - Italy (Autochthonous) | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
Agronomical Characters (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Low | CAPRIGNA | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | CAPRIGNA | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
Biotic Stress (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Fomes fulvus | High | CAPRIGNA | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Pseudomonas syringae | Low | CAPRIGNA | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
| Spilocaea oleaginea | High | CAPRIGNA | 00844: Olivi d'Abruzzo. Contributo alla conoscenza del germoplasma olivicolo autoctono. |
Enviroment (2)
Molecular Markers (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers SSR | CAPRIGNA | 01474: Studio della variabilità genetica di ecotipi di olivo dell’Abruzzo e del Molise mediante l’uso di marcatori molecolari SSR. |
