Cultivar: COUCOURELLE
Cultivation Area (6)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Draguignan (France) - Autochthonous | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Draguignan (France) - Autochthonous | - | 00118: L'olivier et les produits de l'olivier. L’huile d’olive. |
| Provence (France) - Autochthonous | - | 00263: L'olivier. |
| Var (France) - Autochthonous | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Var (France) - Autochthonous | - | 01371: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997. |
| Var (France) - Autochthonous | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Abiotic Stress (4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Drought | High | - | 00118: L'olivier et les produits de l'olivier. L’huile d’olive. |
| Drought | High | - | 00119: L'olivier. Huilerie d'olives et de graines. |
| Drought | High | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Drought | High | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Agronomical Characters (6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | High | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Oil content (FW) | Low | - | 00118: L'olivier et les produits de l'olivier. L’huile d’olive. |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Oleic acid | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - | 00118: L'olivier et les produits de l'olivier. L’huile d’olive. |
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Tree-Productivity | Intermediate-alternate | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Biotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Spilocaea oleaginea | High | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Enviroment (6)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Geographical origin | Draguignan-(Var) | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Geographical origin | Var | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Purpose | Oil | - | 00118: L'olivier et les produits de l'olivier. L’huile d’olive. |
| Purpose | Oil | - | 00119: L'olivier. Huilerie d'olives et de graines. |
| Purpose | Oil | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Purpose | Oil | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Molecular Markers (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01666: Olive cultivar identification using nuclear RAPDS and mitochondrial RFLPS. | |
| Molecular markers SSR | - | 01511: Les collections variétales de référence internationales, nationales et départementales. | |
| Molecular markers SSR | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Morphological Characters (3)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Tree-Vigour | Strong | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Tree-Vigour | Weak | - | 01371: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997. |
