Title: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997.
Subtitle:
Code: 01371
Authors:
Reference: http://www.internationaloliveo
Year: 2005
Volume:
Publisher:
Publication Site:
Keywords:
Enviroment (7)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ARABAN DU VAR | Purpose | Oil | - |
| DORÉE | Purpose | Oil | DORÉE DE VINEZAC |
| GROSSE NOIRE | Purpose | Oil | GROS NOIRE D'ARDÉCHE |
| NÉGRETTE | Purpose | Oil | NOIRETTE |
| OGLIAROLA MESSINESE | Purpose | Oil | - |
| RONDE | Purpose | Oil | RONDE DE VILLENEUVE DE BERG |
| VIOLETTE | Purpose | Oil | GROSSE VIOLETTE |
Morphological Characters (219)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ADRAMITINI | Tree-Vigour | Medium | - |
| AGLANDAU | Tree-Vigour | Weak | - |
| AGOUROMANAKOLIA | Tree-Vigour | Medium | - |
| AITANELLA | Tree-Vigour | Strong | AITANA |
| ALBATRO | Tree-Vigour | Weak | - |
| ALLORINO | Tree-Vigour | Medium | ALLORO |
| AMELLAU | Tree-Vigour | Weak | - |
| AMERICANO | Tree-Vigour | Medium | - |
| AMIGDALOLIA | Tree-Vigour | Medium | - |
| ARABAN DES ALPES MARITIMES | Tree-Vigour | Medium | - |
| ARABAN DU VAR | Tree-Vigour | Medium | - |
| ARANCINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| ARGENTAL | Tree-Vigour | Medium | - |
| ASCOLANA TENERA | Tree-Vigour | Medium | - |
| AUBENC | Tree-Vigour | Medium | - |
| BAGUET | Tree-Vigour | Weak | - |
| BÉ-DE-CÉZÉ | Tree-Vigour | Weak | - |
| BÉCHUDE | Tree-Vigour | Strong | BÉCHU DE L'ARDÈCHE |
| BELGENTIÉROISE | Tree-Vigour | Weak | BELGENTIER |
| BELLA DI CERIGNOLA | Tree-Vigour | Medium | BELLA DELLA DAUNIA |
| BELLA DI SPAGNA | Tree-Vigour | Medium | BELLE D'ESPAGNE |
| BERDANEIL | Tree-Vigour | Weak | - |
| BIANCHERA | Tree-Vigour | Strong | - |
| BIANCOLILLA | Tree-Vigour | Weak | IANCA |
| BICAL DE CASTELO BRANCO | Tree-Vigour | Medium | - |
| BIDH HMAM | Tree-Vigour | Medium | - |
| BOSANA | Tree-Vigour | Medium | - |
| BOTTONE DI GALLO | Tree-Vigour | Medium | - |
| BOUTEILLAN | Tree-Vigour | Medium | - |
| BRANDOFINO | Tree-Vigour | Strong | - |
| BRANQUITA | Tree-Vigour | Medium | - |
| BROUTIGNAN | Tree-Vigour | Medium | PETIT BROUTIGNAN |
| CAILLETIER | Tree-Vigour | Strong | - |
| CALATINA | Tree-Vigour | Weak | - |
| CARBONCELLA | Tree-Vigour | Medium | - |
| CARIASINA | Tree-Vigour | Medium | - |
| CAROLEA | Tree-Vigour | Medium | OLIVONA |
| CARRASQUENHA | Tree-Vigour | Medium | - |
| CAVALIERI | Tree-Vigour | Medium | - |
| CAYET ROUGE | Tree-Vigour | Weak | - |
| CAYON | Tree-Vigour | Strong | - |
| CELLINA BARESE | Tree-Vigour | Medium | - |
| CHALKIDIKIS | Tree-Vigour | Strong | - |
| CICIARELLO | Tree-Vigour | Strong | - |
| CILIEGINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| CIMA DI MELFI | Tree-Vigour | Medium | - |
| COBRANÇOSA | Tree-Vigour | Medium | - |
| COLOMBALE | Tree-Vigour | Medium | COLOMBAIA |
| CONFETTO | Tree-Vigour | Strong | - |
| CONSERVA DE ELVAS | Tree-Vigour | Strong | - |
| CORATINA | Tree-Vigour | Medium | - |
| CORDOVIL DE CASTELO BRANCO | Tree-Vigour | Strong | - |
| CORDOVIL DE SERPA | Tree-Vigour | Medium | - |
| CORNIALE | Tree-Vigour | Weak | - |
| CORREGGIOLO DI PALLESSE | Tree-Vigour | Strong | - |
| CORSICANA DA MENSA | Tree-Vigour | Medium | CORSICANA |
| CORSICANA DA OLIO | Tree-Vigour | Strong | CORSICANO |
| COUCOURELLE | Tree-Vigour | Weak | - |
| COURBEIL | Tree-Vigour | Weak | - |
| CRASTU | Tree-Vigour | Medium | - |
| CUCCA | Tree-Vigour | Strong | - |
| CUORICINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| CURNET | Tree-Vigour | Weak | - |
| DAPHNOELIA | Tree-Vigour | Medium | DAFNELIA |
| DOLCE DI ROSSANO | Tree-Vigour | Strong | - |
| DOPIA | Tree-Vigour | Medium | - |
| DORÉE | Tree-Vigour | Medium | DORÉE DE VINEZAC |
| DRITTA | Tree-Vigour | Medium | - |
| EMILIA | Tree-Vigour | Medium | - |
| FARESANA | Tree-Vigour | Medium | - |
| FILARE | Tree-Vigour | Weak | - |
| FIRENZUOLO | Tree-Vigour | Strong | - |
| FRANTOIO | Tree-Vigour | Strong | - |
| GALEGA VULGAR | Tree-Vigour | Strong | GALEGA |
| GENTILE DI CHIETI | Tree-Vigour | Medium | - |
| GIARRAFFA | Tree-Vigour | Medium | - |
| GORDAL SEVILLANA | Tree-Vigour | Strong | GORDAL |
| GRAPPOLO | Tree-Vigour | Weak | - |
| GRASSOIS | Tree-Vigour | Strong | - |
| GREMIGNOLO | Tree-Vigour | Strong | - |
| GREMIGNOLO DI BOLGHERI | Tree-Vigour | Weak | - |
| GROSSA DI CASSANO | Tree-Vigour | Strong | CASSANESE |
| GROSSANNE | Tree-Vigour | Medium | GROSSANE |
| GROSSE NOIRE | Tree-Vigour | Strong | GROS NOIRE D'ARDÉCHE |
| GROSSOLANA | Tree-Vigour | Weak | - |
| INTOSSO | Tree-Vigour | Medium | GROSSA |
| ITRANA | Tree-Vigour | Medium | OLIVA DI GAETA |
| KALAMATA | Tree-Vigour | Strong | KALAMON |
| KALOKERIDA | Tree-Vigour | Strong | - |
| KARIDOLIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| KAROLIA | Tree-Vigour | Medium | CAROLIA |
| KOLYBADA | Tree-Vigour | Weak | - |
| KONSERVOLIA | Tree-Vigour | Strong | AMPHISSIS |
| KORONEIKI | Tree-Vigour | Medium | - |
| KOTHREIKI | Tree-Vigour | Strong | - |
| KOUTSOURELIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| LASTRINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| LECCINO | Tree-Vigour | Strong | TOSCANO |
| LECCIO DEL CORNO | Tree-Vigour | Medium | - |
| LECCIO MAREMMANO | Tree-Vigour | Medium | - |
| LENTISCA | Tree-Vigour | Medium | - |
| LEUCOCARPA | Tree-Vigour | Medium | - |
| LIANOLIA KERKYRAS | Tree-Vigour | Strong | - |
| LUCQUES | Tree-Vigour | Strong | - |
| LUMIARA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MAÇANILHA ALGARVIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| MADONNA DELL'IMPRUNETA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MADURAL | Tree-Vigour | Medium | - |
| MAIATICA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MAJORCA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MANNA | Tree-Vigour | Strong | - |
| MAREMMANO | Tree-Vigour | Weak | - |
| MARZIO | Tree-Vigour | Weak | - |
| MASTOIDIS | Tree-Vigour | Medium | MASTOEIDIS |
| MATOLIA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MAVRELIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| MEGARITIKI | Tree-Vigour | Medium | - |
| MIGNOLO | Tree-Vigour | Medium | - |
| MIGNOLO CERRETANO | Tree-Vigour | Strong | - |
| MINUTA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MONCITA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MORAIOLO | Tree-Vigour | Weak | - |
| MORCAIO | Tree-Vigour | Medium | - |
| MORCHIAIO | Tree-Vigour | Medium | - |
| MORCHIONE | Tree-Vigour | Medium | - |
| MORCONE | Tree-Vigour | Weak | - |
| MORESCA | Tree-Vigour | Medium | - |
| MOUFLA | Tree-Vigour | Weak | - |
| MOUFLA | Tree-Vigour | Weak | - |
| MYRTOLIA | Tree-Vigour | Medium | MYRTOLIA R.I. |
| NÉGRETTE | Tree-Vigour | Medium | NOIRETTE |
| NEGRINHA | Tree-Vigour | Medium | NEGRITA |
| NERA DI GONNOS | Tree-Vigour | Medium | NERA |
| NERA DI OLIENA | Tree-Vigour | Strong | NERA |
| NERBA | Tree-Vigour | Medium | TORTELLA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Tree-Vigour | Medium | GIARFARA |
| NOCELLARA ETNEA | Tree-Vigour | Medium | NERBA CATANESE |
| NOCELLARA MESSINESE | Tree-Vigour | Medium | - |
| NOCIARA | Tree-Vigour | Medium | - |
| OGLIAROLA DEL BRADANO | Tree-Vigour | Medium | - |
| OGLIAROLA MESSINESE | Tree-Vigour | Medium | - |
| OLIEDDU | Tree-Vigour | Medium | - |
| OLIVASTRA DI POPULONIA | Tree-Vigour | Weak | - |
| OLIVASTRA SEGGIANESE | Tree-Vigour | Strong | - |
| OLIVIÈRE | Tree-Vigour | Strong | POINTUE |
| OLIVO DA MENSA | Tree-Vigour | Medium | - |
| OLIVO DEL MULINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| OLIVO DI CASAVECCHIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| OLIVO DI SAN LORENZO | Tree-Vigour | Weak | - |
| ORNELLAIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| OTTOBRATICA | Tree-Vigour | Strong | - |
| PALMA | Tree-Vigour | Medium | - |
| PALMAROLA | Tree-Vigour | Medium | PALMERINA |
| PASCHIXEDDA | Tree-Vigour | Medium | OLIA DE PASCHIXEDDA |
| PASSULUNARA | Tree-Vigour | Strong | - |
| PENDOLINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| PESCIATINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| PEZZ'E QUADDU | Tree-Vigour | Strong | - |
| PIANGENTE | Tree-Vigour | Weak | - |
| PICHOLINE | Tree-Vigour | Medium | PIQUETTE |
| PIGALE | Tree-Vigour | Strong | - |
| PIKROLIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| PIZZ'E CARROGA | Tree-Vigour | Medium | - |
| PUNTERUOLO | Tree-Vigour | Medium | - |
| PUNTINO | Tree-Vigour | Strong | - |
| RAVECE | Tree-Vigour | Weak | - |
| RAZZAIO | Tree-Vigour | Medium | - |
| RAZZO | Tree-Vigour | Medium | - |
| REDONALE | Tree-Vigour | Medium | POUMAOU |
| REDONDAL | Tree-Vigour | Medium | - |
| REDONDIL | Tree-Vigour | Weak | - |
| REDOUNEIL | Tree-Vigour | Weak | - |
| REYME | Tree-Vigour | Weak | REYMET |
| RONDE | Tree-Vigour | Medium | RONDE DE VILLENEUVE DE BERG |
| ROSINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| ROSSELLINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| ROSSELLO | Tree-Vigour | Medium | - |
| ROUBEYROU | Tree-Vigour | Medium | - |
| ROUGEON | Tree-Vigour | Strong | - |
| ROUGETTE DE L'ARDÈCHE | Tree-Vigour | Medium | ROUGETTE DES VANS |
| ROUGETTE DE PIGNAN | Tree-Vigour | Medium | - |
| SALICINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| SALONENQUE | Tree-Vigour | Weak | - |
| SAMMARTINENGA | Tree-Vigour | Medium | S. MARTINENGA |
| SAN FRANCESCO | Tree-Vigour | Medium | - |
| SANT'AGOSTINO | Tree-Vigour | Medium | - |
| SANTA CATERINA | Tree-Vigour | Medium | - |
| SANTULHANA | Tree-Vigour | Strong | - |
| SASSARESE | Tree-Vigour | Medium | - |
| SAUZEN VERT | Tree-Vigour | Medium | - |
| SCARLINESE | Tree-Vigour | Medium | - |
| SEMIDANA | Tree-Vigour | Medium | - |
| SINOPOLESE | Tree-Vigour | Strong | SCIOLAREA |
| SIVIGLIANA DA MENSA | Tree-Vigour | Medium | SERVIGLIANA |
| SIVIGLIANA DA OLIO | Tree-Vigour | Medium | - |
| STROGILOLIA | Tree-Vigour | Medium | STROGYLOLIA |
| TANCHE | Tree-Vigour | Weak | - |
| TERZA GRANDE | Tree-Vigour | Medium | - |
| TERZA PICCOLA | Tree-Vigour | Medium | - |
| THIAKI | Tree-Vigour | Strong | - |
| THROUMBOLIA | Tree-Vigour | Strong | THROUBOLIA |
| TONDA DI CAGLIARI | Tree-Vigour | Strong | - |
| TONDA DI VILLACIDRO | Tree-Vigour | Medium | - |
| TONDA IBLEA | Tree-Vigour | Strong | - |
| TONDELLO | Tree-Vigour | Strong | - |
| TRAGOLIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| TRIPUE | Tree-Vigour | Strong | - |
| VADDARICA | Tree-Vigour | Strong | - |
| VALANOLIA | Tree-Vigour | Strong | - |
| VASILIKADA | Tree-Vigour | Medium | - |
| VERDALE DE L'ARDÈCHE | Tree-Vigour | Medium | - |
| VERDALE DE L'HÉRAULT | Tree-Vigour | Strong | CUL BLANC |
| VERDANEL | Tree-Vigour | Weak | VERDELET |
| VERDE VERDELHO | Tree-Vigour | Strong | - |
| VERDEAL ALENTEJANA | Tree-Vigour | Strong | - |
| VERDEAL TRASMONTANA | Tree-Vigour | Strong | - |
| VERMILLAU | Tree-Vigour | Medium | - |
| VIOLETTE | Tree-Vigour | Medium | GROSSE VIOLETTE |
| ZARZA | Tree-Vigour | Medium | - |
Cultivation Area (89)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes (France) - Autochthonous | ARABAN DES ALPES MARITIMES | - |
| Ardèche (France) - Autochthonous | ROUGETTE DE L'ARDÈCHE | ROUGETTE DES VANS |
| Ardèche (France) - Autochthonous | ROUGETTE DE L'ARDÈCHE | - |
| Ardèche (France) - Autochthonous | BÉCHUDE | BÉCHU DE L'ARDÈCHE |
| Ardéche (France) - Autochthonous | GROSSE NOIRE | GROS NOIRE D'ARDÉCHE |
| Ardèche (France) - Autochthonous | UBAC | - |
| Ardèche (France) - Autochthonous | BROUTIGNAN | BROUTIGNAN BLANC |
| Ardèche (France) - Autochthonous | VIOLETTE | GROSSE VIOLETTE |
| Ardèche (France) - Autochthonous | BAGUET | - |
| Ardèche (France) - Autochthonous | BÉCHUDE | - |
| Ardèche (France) - Autochthonous | BÉ-DE-CÉZÉ | - |
| Bouches-du-Rhône (France) - Autochthonous | VERDALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE | - |
| Clermont-l'Hérault (France) - Autochthonous | CLERMONTAISE | - |
| Córdoba (Spain) - Autochthonous | CHORRUO | - |
| Corse (France) - Autochthonous | SABINE | - |
| Corse (France) - Autochthonous | GHJERMANA | GERMAINE |
| Crete (Greece) - Autochthonous | TRAGOLIA | - |
| Emilia-Romagna (Italy) - Autochthonous | GRAPPUDA | CRAPUTEA |
| Firenze (Italy) - Autochthonous | SAMMARTINENGA | S. MARTINENGA |
| France (France) - Autochthonous | NÉGRETTE | NÉGRETTE DE ST.JEAN DE LA BLAQUIÉRE |
| France (France) - Autochthonous | CAILLETIER | - |
| France (France) - Autochthonous | COLOMBALE | COLOMBAIA |
| France (France) - Autochthonous | COURBEIL | - |
| France (France) - Autochthonous | DENT DE VERRAT | - |
| France (France) - Autochthonous | DORÉE | DORÉE DE VINEZAC |
| France (France) - Autochthonous | TRIPUE | - |
| France (France) - Autochthonous | REDOUNEIL | - |
| France (France) - Autochthonous | LUCQUES | - |
| France (France) - Autochthonous | NÉGRETTE | NOIRETTE |
| France (France) - Autochthonous | CORNIALE | - |
| France (France) - Autochthonous | NÉGRETTE | NÉGRETTE DES VANS |
| France (France) - Autochthonous | NÉGRETTE | PETITE NOIRE DE PUGET ROSTANG |
| France (France) - Autochthonous | CAYON | - |
| France (France) - Autochthonous | NOSTRAL | - |
| France (France) - Autochthonous | PAGÉTOISE | - |
| France (France) - Autochthonous | PICHOLINE | - |
| France (France) - Autochthonous | SALONENQUE | - |
| France (France) - Autochthonous | ROUGEON | - |
| France (France) - Autochthonous | MÉNUDEL | - |
| France (France) - Autochthonous | OLIVIÈRE | - |
| France (France) - Autochthonous | BERDANEIL | - |
| France (France) | BELLA DI SPAGNA | BELLE D'ESPAGNE |
| France (France) - Autochthonous | BELGENTIÉROISE | BELGENTIER |
| France (France) - Autochthonous | VERDANEL | VERDELET |
| France (France) - Autochthonous | SAUZEN VERT | - |
| France (France) - Autochthonous | AMELLAU | - |
| France (France) - Autochthonous | ARGENTAL | - |
| France (France) - Autochthonous | RONDE | RONDE DE VILLENEUVE DE BERG |
| France (France) - Autochthonous | GROSSANNE | GROSSANE |
| France (France) - Autochthonous | VERDANEL | - |
| France (France) - Autochthonous | VERDALE DE L'HÉRAULT | CUL BLANC |
| France (France) - Autochthonous | VERDALE DE L'ARDÈCHE | - |
| France (France) - Autochthonous | MONCITA | - |
| France (France) - Autochthonous | BROUTIGNAN | GRAND BROUTIGNAN |
| France (France) - Autochthonous | PIGALE | - |
| Gard (France) - Autochthonous | BROUTIGNAN | PETIT BROUTIGNAN |
| Gard (France) - Autochthonous | ROUSSETTE DE L'ARDÈCHE | ROUSSETTE DES SAINT JEAN DU GARD |
| Gard (France) - Autochthonous | ROUGETTE DU GARD | - |
| Gard (France) - Autochthonous | OLIVASTRE | - |
| Gard (France) - Autochthonous | PICHOLINE | PIQUETTE |
| Greece (Greece) - Autochthonous | MYRTOLIA | MYRTOLIA R.I. |
| Greece (Greece) - Autochthonous | MAVRELIA | - |
| Greece (Greece) - Autochthonous | MATOLIA | - |
| Greece (Greece) - Autochthonous | THROUMBOLIA | THROUBOLIA |
| Greece (Greece) - Autochthonous | STROGILOLIA | STROGYLOLIA |
| Greece (Greece) - Autochthonous | DAPHNOELIA | DAFNELIA |
| Greece (Greece) - Autochthonous | KONSERVOLIA | AMPHISSIS |
| Hérault (France) - Autochthonous | ROUGET DE L'HÉRAULT | - |
| Hérault (France) - Autochthonous | OLIVIÈRE | POINTUE |
| Hérault (France) - Autochthonous | ROUGETTE DE PIGNAN | - |
| Hérault (France) - Autochthonous | VERDALE DE L'HÉRAULT | - |
| Livorno (Italy) - Autochthonous | LAZZERO | LAZZERA REALE |
| Montpellier (France) - Autochthonous | VIOLETTE | VIOLETTE DE MONTPELLIER |
| Oeiras (Portugal) - Autochthonous | AZEITONEIRA | ACEITEIRA |
| Palermo (Italy) - Autochthonous | PASSULUNARA | - |
| Palermo (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | NERBA CATANESE |
| Palermo (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | GIARFARA |
| Palermo (Italy) - Autochthonous | BOTTONE DI GALLO | - |
| Palermo (Italy) - Autochthonous | SANTAGATESE | MANTONICA |
| Portugal (Portugal) - Autochthonous | SANTULHANA | - |
| Portugal (Portugal) - Autochthonous | NEGRINHA | NEGRITA |
| Rodou (Greece) | FRANTOIO | - |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | VADDARICA | - |
| Spain (Spain) - Autochthonous | FULLA DE SALZE | FULLA DE SALCE |
| Spain (Spain) - Autochthonous | FULLA DE SALZE | - |
| Var (France) - Autochthonous | COUCOURELLE | - |
| Var (France) - Autochthonous | ARABAN DU VAR | - |
| Var (France) - Autochthonous | REYME | REYMET |
| Vaucluse (France) - Autochthonous | REDONALE | POUMAOU |
