Synonym: PIRUNARA
Cultivation Area (4)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| SANTAGATESE | Agrigento (Italy) - Autochthonous | 01443: Le cultivar di olivo (Olea europaea L.) siciliane della collezione costituita dal Dipartimento di Colture Arboree di Palermo presso l’azienda ‘Campo Carboj’ dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana. |
| SANTAGATESE | Agrigento (Italy) - Autochthonous | 01504: Cultivar di olivo siciliane. |
| SANTAGATESE | Messina (Italy) - Autochthonous | 01545: Nel Messinese gli alberi servono per il doppio uso. |
| SANTAGATESE | Messina (Italy) - Autochthonous | 01498: SSR-based DNA fingerprints reveal the genetic diversity of Sicilian olive (Olea europaea L.) germplasm. |
Cultivar (4)
| Cultivar | Cultivation Area | Paper |
|---|---|---|
| SANTAGATESE | Messina / Italy - Autochthonous | 01545: Nel Messinese gli alberi servono per il doppio uso. |
| SANTAGATESE | Agrigento / Italy - Autochthonous | 01443: Le cultivar di olivo (Olea europaea L.) siciliane della collezione costituita dal Dipartimento di Colture Arboree di Palermo presso l’azienda ‘Campo Carboj’ dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana. |
| SANTAGATESE | Agrigento / Italy - Autochthonous | 01504: Cultivar di olivo siciliane. |
| SANTAGATESE | Messina / Italy - Autochthonous | 01498: SSR-based DNA fingerprints reveal the genetic diversity of Sicilian olive (Olea europaea L.) germplasm. |
Scientific Parameters (1)
| Cultivar | Descriptor | Paper |
|---|---|---|
| SANTAGATESE | Molecular markers SSR - | SSR-based DNA fingerprints reveal the genetic diversity of Sicilian olive (Olea europaea L.) germplasm. |
