Title: Valutazione dello stato sanitario e caratterizzazione molecolare di una collezione di ecotipi di olivo selezionati in Puglia.
Subtitle: Convegno “Germoplasma olivicolo e tipicità dell’olio”
Code: 01293
Authors: Montemurro C.,Simeone R.,Blanco A.,Pasqualone A.,Saponari M.,Savino V.
Reference:
Year: 2004
Volume:
Publisher: SOI, Univ. Perugia, Dip. Arboricoltura e Protezione piante
Publication Site: Perugia, Italy
Keywords:
Biotic Stress (70)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CAZZINICCHIO | Virus ArMV | High | - |
| CAZZINICCHIO | Virus CLRV | High | - |
| CAZZINICCHIO | Virus OLV1 | High | - |
| CAZZINICCHIO | Virus OLY a V | High | - |
| CAZZINICCHIO | Virus SLRV | High | - |
| CELLINA DI NARDO' | Virus ArMV | High | - |
| CELLINA DI NARDO' | Virus CLRV | High | - |
| CELLINA DI NARDO' | Virus OLV1 | High | - |
| CELLINA DI NARDO' | Virus OLY a V | High | - |
| CELLINA DI NARDO' | Virus SLRV | High | - |
| CIMA DI MELFI | Virus ArMV | High | - |
| CIMA DI MELFI | Virus CLRV | High | - |
| CIMA DI MELFI | Virus OLV1 | High | - |
| CIMA DI MELFI | Virus OLY a V | High | - |
| CIMA DI MELFI | Virus SLRV | High | - |
| DOLCE DI CASSANO | Virus ArMV | High | - |
| DOLCE DI CASSANO | Virus CLRV | High | - |
| DOLCE DI CASSANO | Virus OLV1 | High | - |
| DOLCE DI CASSANO | Virus OLY a V | High | - |
| DOLCE DI CASSANO | Virus SLRV | High | - |
| MELE | Virus ArMV | High | NOLCA |
| MELE | Virus CLRV | High | NOLCA |
| MELE | Virus OLV1 | High | NOLCA |
| MELE | Virus OLY a V | High | NOLCA |
| MELE | Virus SLRV | High | NOLCA |
| NOCELLARA MESSINESE | Virus ArMV | High | - |
| NOCELLARA MESSINESE | Virus CLRV | High | - |
| NOCELLARA MESSINESE | Virus OLV1 | High | - |
| NOCELLARA MESSINESE | Virus OLY a V | High | - |
| NOCELLARA MESSINESE | Virus SLRV | High | - |
| NOCIARA | Virus ArMV | High | FRA' MICHELE |
| NOCIARA | Virus CLRV | High | FRA' MICHELE |
| NOCIARA | Virus OLV1 | High | FRA' MICHELE |
| NOCIARA | Virus OLY a V | High | FRA' MICHELE |
| NOCIARA | Virus SLRV | High | FRA' MICHELE |
| OGLIAROLA DI LECCE | Virus ArMV | High | MOLESE |
| OGLIAROLA DI LECCE | Virus CLRV | High | MOLESE |
| OGLIAROLA DI LECCE | Virus OLV1 | High | MOLESE |
| OGLIAROLA DI LECCE | Virus OLY a V | High | MOLESE |
| OGLIAROLA DI LECCE | Virus SLRV | High | MOLESE |
| OLIASTRO | Virus ArMV | High | - |
| OLIASTRO | Virus CLRV | High | - |
| OLIASTRO | Virus OLV1 | High | - |
| OLIASTRO | Virus OLY a V | High | - |
| OLIASTRO | Virus SLRV | High | - |
| PASOLA | Virus ArMV | High | PASOLA D'ANDRIA |
| PASOLA | Virus CLRV | High | PASOLA D'ANDRIA |
| PASOLA | Virus OLV1 | High | PASOLA D'ANDRIA |
| PASOLA | Virus OLY a V | High | PASOLA D'ANDRIA |
| PASOLA | Virus SLRV | High | PASOLA D'ANDRIA |
| PICHOLINE | Virus ArMV | High | - |
| PICHOLINE | Virus CLRV | High | - |
| PICHOLINE | Virus OLV1 | High | - |
| PICHOLINE | Virus OLY a V | High | - |
| PICHOLINE | Virus SLRV | High | - |
| SANT'AGOSTINO | Virus ArMV | High | - |
| SANT'AGOSTINO | Virus CLRV | High | - |
| SANT'AGOSTINO | Virus OLV1 | High | - |
| SANT'AGOSTINO | Virus OLY a V | High | - |
| SANT'AGOSTINO | Virus SLRV | High | - |
| SIMONA | Virus ArMV | High | SIMONE |
| SIMONA | Virus CLRV | High | SIMONE |
| SIMONA | Virus OLV1 | High | SIMONE |
| SIMONA | Virus OLY a V | High | SIMONE |
| SIMONA | Virus SLRV | High | SIMONE |
| TERMITE DI BITETTO | Virus ArMV | High | - |
| TERMITE DI BITETTO | Virus CLRV | High | - |
| TERMITE DI BITETTO | Virus OLV1 | High | - |
| TERMITE DI BITETTO | Virus OLY a V | High | - |
| TERMITE DI BITETTO | Virus SLRV | High | - |
Molecular Markers (19)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CAZZINICCHIO | Molecular markers AFLP | - | |
| CELLINA DI NARDO' | Molecular markers AFLP | OLIVA DI NARDO' | |
| CORATINA | Molecular markers AFLP | - | |
| DOLCE DI CASSANO | Molecular markers AFLP | - | |
| FRANGIVENTO | Molecular markers AFLP | - | |
| FRANTOIO | Molecular markers AFLP | - | |
| LECCINO | Molecular markers AFLP | - | |
| MELE | Molecular markers AFLP | NOLCA | |
| NOCELLARA DEL BELICE | Molecular markers AFLP | NUCIDDARA | |
| NOCELLARA MESSINESE | Molecular markers AFLP | - | |
| NOCIARA | Molecular markers AFLP | - | |
| OGLIAROLA DI LECCE | Molecular markers AFLP | - | |
| OLIASTRO | Molecular markers AFLP | - | |
| PASOLA | Molecular markers AFLP | PASOLA D'ANDRIA | |
| PENDOLINO | Molecular markers AFLP | - | |
| PICHOLINE | Molecular markers AFLP | - | |
| SANT'AGOSTINO | Molecular markers AFLP | - | |
| TERMITE DI BITETTO | Molecular markers AFLP | - | |
| TOSCANINA | Molecular markers AFLP | - |
Cultivation Area (2)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Taranto (Italy) - Autochthonous | MELE | NOLCA |
| Taranto (Italy) - Autochthonous | PASOLA | PASOLA D'ANDRIA |
