Cultivar: BAGUET
Cultivation Area (4)
| Cultivation Area | Synonym | Paper |
|---|---|---|
| Ardèche (France) - Autochthonous | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Ardèche (France) - Autochthonous | - | 01371: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997. |
| Ardèche (France) - Autochthonous | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Largentière (France) - Autochthonous | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
Abiotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Cold | Low | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Agronomical Characters (5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Oil content (FW) | Low | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Oil content (FW) | Medium | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Oil-Chemical composition of oil (%) Oleic acid | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Rooting ability (Induced) | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Tree-Productivity | Poor-alternate | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Biotic Stress (1)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Bactrocera oleae | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Enviroment (4)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Geographical origin | Largentièr-(Ardèche) | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Geographical origin | Lozère | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Purpose | Oil | - | 00690: Recherches morphologiques et biologiques sur l'olivier et sur ses variétés cultivées en France. |
| Purpose | Oil | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
Molecular Markers (5)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Molecular markers RAPD | - | 01529: The use of molecular markers for germplasm management in a French olive collection. | |
| Molecular markers SSR | - | 01511: Les collections variétales de référence internationales, nationales et départementales. | |
| Molecular markers SSR | - | 01512: Molecular characterisation of french olive cultivars microsatellites : towards the establishment of a reference genotype. | |
| Molecular markers SSR | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. | |
| Molecular markers SSR | - | 01529: The use of molecular markers for germplasm management in a French olive collection. |
Morphological Characters (2)
| Descriptor | Value | Synonym | Paper |
|---|---|---|---|
| Tree-Vigour | Medium | - | 01514: Identification et caractèrisation des variété d’olivier cultivées en France. |
| Tree-Vigour | Weak | - | 01371: Lista varietà autoctone, Progetto RESGEN 1996-1997. |
