Title: Cultivar, primo passo verso la ristrutturazione.
Subtitle:
Code: 01407
Authors: Ricci A.
Reference: Olivo e Olio
Year: 2005
Volume: 11-12
Publisher:
Publication Site:
Keywords:
Abiotic Stress (9)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ASCOLANA TENERA | Cold | Low | OLIVA DOLCE |
| BELLA DI CERIGNOLA | Cold | High | SPAGNOLA |
| ITRANA | Cold | Low | GAETANA |
| LECCINO | Cold | Low | LECCIO |
| OLIVOCE | Cold | Low | OLIVONE |
| SANT'AGOSTINO | Cold | High | GROSSA ANDRIESANA |
| SANTA CATERINA | Cold | Low | OLIVA LUCCHESE |
| TAGGIASCA | Cold | High | GENTILE |
| TAGGIASCA | Drought | High | GENTILE |
Agronomical Characters (31)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ASCOLANA TENERA | Flower-Fertility | Self-incompatible | OLIVA DOLCE |
| ASCOLANA TENERA | Tree-Productivity | Intermediate-constant | OLIVA DOLCE |
| BELLA DI CERIGNOLA | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | SPAGNOLA |
| BELLA DI CERIGNOLA | Rooting ability (Induced) | Low | SPAGNOLA |
| BELLA DI CERIGNOLA | Tree-Productivity | Intermediate-alternate | SPAGNOLA |
| CAROLEA | Flower-Fertility | Self-incompatible | CATANZARESE |
| CAROLEA | Tree-Productivity | Good-constant | CATANZARESE |
| GIARRAFFA | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | BECCO DI CORVO |
| GIARRAFFA | Tree-Productivity | Intermediate-alternate | BECCO DI CORVO |
| ITRANA | Flower-Fertility | Self-incompatible | GAETANA |
| ITRANA | Tree-Productivity | Good-alternate | GAETANA |
| LECCINO | Flower-Fertility | Self-incompatible | LECCIO |
| LECCINO | Tree-Productivity | Good-constant | LECCIO |
| MAIATICA | Flower-Fertility | Self-compatible | PASOLA |
| MAIATICA | Tree-Productivity | Good-alternate | PASOLA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Flower-Fertility | Self-incompatible | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Tree-Productivity | Good-constant | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA ETNEA | Flower-Fertility | Self-incompatible | NUCIDDARA |
| NOCELLARA ETNEA | Tree-Productivity | Good-alternate | NUCIDDARA |
| OLIVOCE | Flower-Fertility | Self-incompatible | OLIVONE |
| PERANZANA | Flower-Fertility | Self-compatible | PROVENZALE |
| PIZZ'E CARROGA | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | OLIA BIANCA |
| PIZZ'E CARROGA | Tree-Productivity | Good-alternate | OLIA BIANCA |
| SANT'AGOSTINO | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | GROSSA ANDRIESANA |
| SANT'AGOSTINO | Tree-Productivity | Good-alternate | GROSSA ANDRIESANA |
| SANTA CATERINA | Flower-Fertility | Self-incompatible | OLIVA LUCCHESE |
| SANTA CATERINA | Tree-Productivity | Good-constant | OLIVA LUCCHESE |
| TAGGIASCA | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | GENTILE |
| TAGGIASCA | Tree-Productivity | Good-constant | GENTILE |
| TONDA DI CAGLIARI | Flower-Fertility | Partially-self-compatible | TUNDA |
| TONDA DI CAGLIARI | Tree-Productivity | Good-alternate | TUNDA |
Biotic Stress (43)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ASCOLANA TENERA | Bactrocera oleae | High | OLIVA DOLCE |
| ASCOLANA TENERA | Fomes fulvus | Low | OLIVA DOLCE |
| ASCOLANA TENERA | Pseudomonas syringae | Low | OLIVA DOLCE |
| ASCOLANA TENERA | Spilocaea oleaginea | Low | OLIVA DOLCE |
| BELLA DI CERIGNOLA | Bactrocera oleae | High | SPAGNOLA |
| BELLA DI CERIGNOLA | Pseudomonas syringae | High | SPAGNOLA |
| BELLA DI CERIGNOLA | Sooty moulds | High | SPAGNOLA |
| BELLA DI CERIGNOLA | Spilocaea oleaginea | High | SPAGNOLA |
| CAROLEA | Bactrocera oleae | High | CATANZARESE |
| CAROLEA | Spilocaea oleaginea | High | CATANZARESE |
| GIARRAFFA | Pseudomonas syringae | High | BECCO DI CORVO |
| GIARRAFFA | Spilocaea oleaginea | High | BECCO DI CORVO |
| ITRANA | Bactrocera oleae | High | GAETANA |
| LECCINO | Fomes fulvus | Low | LECCIO |
| LECCINO | Pseudomonas syringae | Low | LECCIO |
| LECCINO | Sooty moulds | High | LECCIO |
| LECCINO | Spilocaea oleaginea | Low | LECCIO |
| MAIATICA | Bactrocera oleae | High | PASOLA |
| MAIATICA | Pseudomonas syringae | High | PASOLA |
| MAIATICA | Spilocaea oleaginea | High | PASOLA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Bactrocera oleae | Medium | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Mycocentrospora cladosporioides | High | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Pseudomonas syringae | High | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Spilocaea oleaginea | High | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Verticillium dahliae | High | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA ETNEA | Bactrocera oleae | Low | NUCIDDARA |
| NOCELLARA ETNEA | Pseudomonas syringae | Low | NUCIDDARA |
| NOCELLARA ETNEA | Sooty moulds | Low | NUCIDDARA |
| NOCELLARA ETNEA | Spilocaea oleaginea | High | NUCIDDARA |
| OLIVOCE | Fomes fulvus | High | OLIVONE |
| OLIVOCE | Pseudomonas syringae | High | OLIVONE |
| PIZZ'E CARROGA | Bactrocera oleae | High | OLIA BIANCA |
| PIZZ'E CARROGA | Pseudomonas syringae | High | OLIA BIANCA |
| PIZZ'E CARROGA | Spilocaea oleaginea | High | OLIA BIANCA |
| SANT'AGOSTINO | Pseudomonas syringae | High | GROSSA ANDRIESANA |
| SANT'AGOSTINO | Sooty moulds | High | GROSSA ANDRIESANA |
| SANT'AGOSTINO | Spilocaea oleaginea | Low | GROSSA ANDRIESANA |
| SANT'AGOSTINO | Verticillium dahliae | High | GROSSA ANDRIESANA |
| TAGGIASCA | Bactrocera oleae | High | GENTILE |
| TAGGIASCA | Pseudomonas syringae | High | GENTILE |
| TONDA DI CAGLIARI | Bactrocera oleae | Medium | TUNDA |
| TONDA DI CAGLIARI | Pseudomonas syringae | Medium | TUNDA |
| TONDA DI CAGLIARI | Spilocaea oleaginea | Medium | TUNDA |
Enviroment (10)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| CAROLEA | Purpose | Double-purpose | CATANZARESE |
| GIARRAFFA | Purpose | Table | BECCO DI CORVO |
| ITRANA | Purpose | Oil | GAETANA |
| MAIATICA | Purpose | Double-purpose | PASOLA |
| NOCELLARA DEL BELICE | Purpose | Table | OLIVA DI MAZARA |
| NOCELLARA ETNEA | Purpose | Table | NUCIDDARA |
| PERANZANA | Purpose | Double-purpose | PROVENZALE |
| PIZZ'E CARROGA | Purpose | Double-purpose | OLIA BIANCA |
| SANTA CATERINA | Purpose | Table | OLIVA LUCCHESE |
| TONDA DI CAGLIARI | Purpose | Double-purpose | TUNDA |
Morphological Characters (14)
| Cultivar | Descriptor | Value | Synonym |
|---|---|---|---|
| ASCOLANA TENERA | Tree-Vigour | Strong | OLIVA DOLCE |
| BELLA DI CERIGNOLA | Tree-Vigour | Medium | SPAGNOLA |
| GIARRAFFA | Tree-Vigour | Medium | BECCO DI CORVO |
| ITRANA | Tree-Vigour | Strong | GAETANA |
| MAIATICA | Tree-Vigour | Strong | PASOLA |
| NERA DI GONNOS | Tree-Vigour | Strong | - |
| NOCELLARA ETNEA | Tree-Vigour | Strong | NUCIDDARA |
| PERANZANA | Tree-Vigour | Strong | PROVENZALE |
| PIZZ'E CARROGA | Tree-Vigour | Medium | OLIA BIANCA |
| SANT'AGOSTINO | Tree-Vigour | Strong | GROSSA ANDRIESANA |
| SANTA CATERINA | Tree-Vigour | Strong | OLIVA LUCCHESE |
| TAGGIASCA | Flower-Ovary abortion (%) | Low | GENTILE |
| TAGGIASCA | Fruit symmetry | Slightly-asymmetric | GENTILE |
| TONDA DI CAGLIARI | Tree-Vigour | Strong | TUNDA |
Cultivation Area (85)
| Cultivation Area | Cultivar | Synonym |
|---|---|---|
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | CHIETINA |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | LECCINO | - |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | LECCINO | LECCIO |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | OLIVA TONDA |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | OLIVA DEL MEZZADRO |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | FRANCAVILLESE |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | CUCCO |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | OLIVONE |
| Abruzzo (Italy) - Autochthonous | OLIVOCE | - |
| Basilicata (Italy) - Autochthonous | MAIATICA | PASOLA |
| Basilicata (Italy) - Autochthonous | MAIATICA | GENTILE |
| Basilicata (Italy) - Autochthonous | MAIATICA | OLIVA DI FERRANDINA |
| Basilicata (Italy) - Autochthonous | MAIATICA | MAGGIATICA |
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | TONDA DI CAGLIARI | TUNDA |
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | PIZZ'E CARROGA | BECCO DI CORNACCHIA |
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | PIZZ'E CARROGA | BIANCA DI VILLACIDRO |
| Cagliari (Italy) - Autochthonous | TONDA DI CAGLIARI | - |
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | SQUILLACIOTA |
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | NICASTRESE |
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | POLICASTRESE |
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | VERDELLA |
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | CATANZARESE |
| Calabria (Italy) - Autochthonous | CAROLEA | - |
| Imperia (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | - |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | ITRANA | OLIVA DI GAETA |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | ITRANA | OLIVA DI ESPERIA |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | ITRANA | GAETANA |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | ITRANA | ESPERIANA |
| Lazio (Italy) - Autochthonous | ITRANA | GITANA |
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | GENTILE |
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | - |
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | LAVAGNINA |
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | OLIVO DI TAGGIA |
| Liguria (Italy) - Autochthonous | TAGGIASCA | PIGNOLA DI ONEGLIA |
| Marche (Italy) - Autochthonous | ASCOLANA TENERA | - |
| Marche (Italy) - Autochthonous | ASCOLANA TENERA | OLIVA DOLCE |
| Matera (Italy) - Autochthonous | MAIATICA | GENTILE |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | PERANZANA | - |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | PERANZANA | PERMEZANA |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | PERANZANA | PROVENZALE |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | SANT'AGOSTINO | - |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | SANT'AGOSTINO | GROSSA ANDRIESANA |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | CERIGNOLESE |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | SANT'AGOSTINO | OLIVA PANE |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | SPAGNOLA |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | OLIVA DI CERIGNOLA |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | MANNA |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | OLIVA A CIUCCIO |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | LUNGO |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | OLIVA A PRUGNA |
| Puglia (Italy) - Autochthonous | BELLA DI CERIGNOLA | GROSSA DI SPAGNA |
| Sardegna (Italy) - Autochthonous | TONDA DI CAGLIARI | - |
| Sardegna (Italy) - Autochthonous | PIZZ'E CARROGA | OLIVA DI VILLACIDRO |
| Sardegna (Italy) - Autochthonous | PIZZ'E CARROGA | OLIA BIANCA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | MARMORIGNA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | NOCELLAIA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | PIZZUTEDDA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | GIARRAFFA | - |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | GIARRAFFA | BECCO DI CORVO |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | NAGGHIARA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | VERDESCA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | GIARRAFFA | CACATA DI CHIOCCIA/CIOCCA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | RAPPARA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | PAISANA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | OLIVA VERDE |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | OLIVA DI PATERNO' |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | NUCIDDARA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA ETNEA | MARMORIGNA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | OLIVA DI CASTELVETRANO |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | ALIVA DI CASTELVETRANO |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | NOCELLARA DI CASTELVETRANO |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | TRAPANESE |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | TUNNA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | NOCELLARA DEL BELICE | OLIVA DI MAZARA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | GIARRAFFA | GIARRAFARA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | GIARRAFFA | GIARDARA |
| Sicilia (Italy) - Autochthonous | GIARRAFFA | CEFALUTANA |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | LECCINO | LECCIO |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | LECCINO | - |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | SANTA CATERINA | OLIVA LUCCHESE |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | SANTA CATERINA | OLIVA DI SAN GIACOMO |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | SANTA CATERINA | OLIVA DI SAN BIAGIO |
| Toscana (Italy) - Autochthonous | SANTA CATERINA | - |
| Umbria (Italy) - Autochthonous | LECCINO | - |
| Umbria (Italy) - Autochthonous | LECCINO | LECCIO |
